Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України ``Юний динамівець`` 2019
Види спорту | Бокс | Стрільба кульва | Вільна борьотьба | Легкоатлетичне 4-борство | Дзюдо |
---|---|---|---|---|---|
Территоріальні організації ФСТ «Динмо» України | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце |
АР Крим | |||||
Вінницька обл. | 10 | 2 | 5 | 21 | 13 |
Волинська обл. | 19 | ||||
Дніпропетровська обл. | 3 | 3 | 22 | 2 | |
Донецька обл. | |||||
Житомирська обл. | 8 | ||||
Закарпатська обл. | 10 | 15 | |||
Запоріжська обл. | 6 | 6 | 16 | 4 | |
Івано-Франківська обл. | 16 | 9 | |||
Київська міс. | 9 | 20 | 1 | ||
Київська обл. | 8 | ||||
Кіровоградська обл. | 2 | 6 | 7 | 5 | |
Луганська обл. | |||||
Львівська обл. | 4 | 1 | 2 | 13 | |
Миколаївська обл. | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 |
Одеська обл. | 4 | 7 | 2 | 7 | |
Полтавська обл. | 8 | 5 | 14 | 12 | |
Рівненська обл. | 18 | ||||
Севастопільська міс. | |||||
Сумська обл. | 9 | 4 | 10 | 6 | |
Тернопільська обл. | 12 | ||||
Харківська обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Херсонська обл. | 7 | 7 | 5 | 14 | |
Хмельницька обл. | 11 | ||||
Черкаська обл. | 5 | 3 | 11 | ||
Чернівецька обл. | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 10 | 9 | 9 |
Галерея фотографій змаганнь
Протоколи чемпіонатів ``Юний динамівець`` 2019
Бокс
Стрільба кульова
Вільна боротьба
Легкоатлетичне 4-борство
Дзюдо