Итоговая таблица чемпионатов ФСО ``Динамо`` Украины ``Юный динамовец`` 2013
Виды спорта | Бокс | Легкая атлетика | Художественная гимнастика | Стрельба пулевая | Гребля на байдарках и каноэ | Дзюдо | Вольная борьба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Территориальные организации ФСО «Динмо» Украины | ком. место | ком. место | ком. место | ком. место | ком. место | ком. место | ком. место |
АР Крым | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 |
Винницкая обл. | 5 | 4 | 2 | 16 | |||
Волынская обл. | 12 | 18 | 7 | ||||
Днепропетровская обл. | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | ||
Донецкая обл. | 6 | 7 | 3 | 9 | |||
Житомирская обл. | 10 | 11 | |||||
Закарпатская обл. | 5 | ||||||
Запорожская обл. | 2 | 8 | 6 | ||||
Ивано-Франковская обл. | 6 | ||||||
Киевская гор. | 13 | 9 | 8 | 4 | |||
Киевская обл. | 5 | 5 | 6 | 12 | |||
Кировоградская обл. | 8 | 8 | 12 | ||||
Луганская обл. | 11 | 6 | 4 | 3 | |||
Львовская обл. | 4 | 8 | |||||
Николаевская обл. | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||
Одесская обл. | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||
Полтавская обл. | 13 | ||||||
Ровненская обл. | 12 | 15 | |||||
Севастопольская гор. | 2 | 10 | |||||
Сумская обл. | 11 | 14 | 3 | ||||
Тернопольская обл. | |||||||
Харьковская обл. | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
Херсонская обл. | 7 | ||||||
Хмельницкая обл. | 7 | 4 | 17 | ||||
Черкасская обл. | 3 | 19 | |||||
Черновицкая обл. | |||||||
Черниговская обл. | 11 | 20 | 11 |
Галерея фотографий соревнования
Протоколы чемпионатов ``Юный динамовец`` 2013
Бокс
Легкая атлетика
Художественная гимнастика
Стрельба пулевая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Вольная борьба
Поделиться этой новостью