Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України ``Юний динамівець`` 2023
Види спорту | Кульова стрільба | Легкоатлетичне 4-борство | Дзюдо | Боротьба вільна |
---|---|---|---|---|
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце |
АР Крим | ||||
Вінницкька обл. | I | 14 | 11 | II |
Волинська обл. | 15 | I | ||
Дніпропетровська обл. | 7 | 6 | ||
Донецька обл. | ||||
Житомирська обл. | II | 7 | ||
Закарпатська обл. | 18 | III | ||
Запоріжська обл. | ||||
Івано-Франківська обл. | 5 | 9 | ||
Київська міс. | 9 | 19 | I | |
Київська обл. | ||||
Кіровоградська обл. | III | 7 | 5 | |
Луганська обл. | ||||
Львівська обл. | 5 | III | 4 | |
Миколаївська обл. | 8 | I | III | |
Одеська обл. | 4 | 11 | ||
Полтавська обл. | II | 17 | 8 | |
Рівненська обл. | 12 | |||
Севастопільська міс. | ||||
Сумська обл. | 9 | II | 5 | |
Тернопільська обл. | 16 | |||
Харківська обл. | 8 | 4 | ||
Херсонська обл. | ||||
Хмельницька обл. | 4 | 10 | ||
Черкаська обл. | 10 | |||
Черновицька обл. | 6 | |||
Чернігівська обл. | 6 | 13 | 6 |
Галерея фотографій змагань
Протоколи чемпіонатів ``Юний динамівець`` 2021
Регламент з олімпійських видів спорту
Регламент з легкоатлетичного 4-борства
Кульова стрільба
Легкоатлетичне 4-борство
Дзюдо
Боротьба вільна