Підсумкова таблиця чемпіонатів Харьківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-Здоров'я`` 2021 року
№ | КФК | Види спорту / Дата проведення | Сума місць | Місце | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футзал | Стрільба | Л/а крос | Настільний теніс | Шахи | ||||
19.10 | 20.10 | 21.09 | 10.11 | 17.11 | ||||
Зайняті місця | ||||||||
V Група | ||||||||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ “ФЕД”) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ “Динамо” України) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 |
3 | КФК-15 (Харківька обласна прокуратура) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС в Харківській області | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 5 |
№ | КФК | 21.09 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
3 | КФК-15 (Харківська обласна прокуратура) | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харківській області) | 3 |
№ | КФК | 19.10 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
3 | КФК-15 (Харківська обласна прокуратура) | 1 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харківській області) | 4 |
№ | КФК | 20.10 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
3 | КФК-15 (Харківська обласна прокуратура) | 1 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харківській області) | 4 |
№ | КФК | 10.11 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
3 | КФК-15 (Харківська обласна прокуратура) | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харківській області) | 5 |
№ | КФК | 17.11 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
3 | КФК-15 (Харківська обласна прокуратура) | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харківській області) | 4 |
№ | КФК | Сума місць | Місце |
---|---|---|---|
V Група | |||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 7 | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 16 | 3 |
3 | КФК-15 (Харківська обласна прокуратура) | 8 | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДМС) | 18 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС в Харківській області) | 20 | 5 |
Загальнокомандна першість у спартакіаді визначається за найменшою сумою місць у 5-х видах спорту. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага надається команді, що має більше перших, других та наступних командних місць.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Легкоатлетичний крос
Футзал
Кубок пам’яті В.В. Фоміна
Стрільба з пневматичної гвинтівки
Настольный теннис
Кубок з настільного тенісу
Шахи