Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-Здоров'я`` 2020 року
| № | КФК | Види спорту / Дата проведення | Сума місць | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол | Стрільба | Л/а крос | Настільний теніс | Шахи | ||||
| відмінено | 25.11 | 29.09 | 02.12 | відмінено | ||||
| Зайняті місця | ||||||||
| V Група | ||||||||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ “ФЕД”) | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ “Динамо” України) | – | 2 | 2 | 3 | – | – | – |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | – | – | – | 2 | – | – | – |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харьківській області | – | 3 | – | 4 | – | – | – |
| № | КФК | відмінено |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | – |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | – |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Харьківської області) | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | – |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | – |
| № | КФК | 25.11 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 2 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Харьківської області) | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | – |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | 3 |
| № | КФК | 29.09 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 2 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Харьківської області) | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | – |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | – |
| № | КФК | 02.12 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Харьківської області) | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 2 |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | 4 |
| № | КФК | відмінено |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | – |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | – |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Харьківської області) | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | – |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | – |
| № | КФК | Сума місць | Місце |
|---|---|---|---|
| V Група | |||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | – | – |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | – | – |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | – | – |
| 4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | – | – |
| 5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | – | – |
Загальнокомандна першість у спартакіаді визначається за найменшою сумою місць у 5-х видах спорту. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага надається команді, що має більше перших, других та наступних командних місць.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Легкоатлетичний крос
Стрільба з пневматичної зброї
Настільний теніс


3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images