Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-Здоров'я`` 2019 року
№ | КФК | Види спорту / Дата проведення | Сума місць | Місце | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міні-футбол | Стрільба | Л/а крос | Настільний теніс | Шахи | ||||
22.05 | 17.04 | 26.09 | 13.11 | 15.10 | ||||
Зайняті місця | ||||||||
V Група | ||||||||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ “ФЕД”) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ “Динамо” Украиїни) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
4 | КФК-16 (Харькківська митниця ДФС) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
№ | КФК | 22.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 4 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | 1 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області | 2 |
№ | КФК | 17.04 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | 1 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 5 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області | 3 |
№ | КФК | 26.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 5 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області | 3 |
№ | КФК | 13.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області | 4 |
№ | КФК | 15.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
V Група | ||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | 2 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 5 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харківській області | 3 |
№ | КФК | Сума місць | Місце |
---|---|---|---|
V Група | |||
1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 9 | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 23 | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харківської області | 8 | 1 |
4 | КФК-16 (Харківська митниця ДФС) | 21 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ДФС у Харьківській області) | 15 | 3 |
Загальнокомандна першість у спартакіаді визначається за найменшою сумою місць у 5-х видах спорту. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага надається команді, що має більше перших, других та наступних командних місць.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Стрільба з пневм. гвинтівки
Міні-футбол
Кубок пам’яти В. В. Фоміна
Кубок пам’яті С. П. Карпенко
Легкоатлетичний крос
Шахи
Настільний теніс
Кубок з настільного тенісу