Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-Здоров'я`` 2013 року
| № | КФК | Види спорту / Дата проведення | Сума місць | Місце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шашки | Шахи | Настільний теніс | Л/а крос | Волейбол | Міні-футбол | Стрільба з пневм. гвинт. | ||||
| 12.03 | 13.03 | 12.04 | 06.09 | 12.09 | 17.10 | 27.11 | ||||
| Зайняті місця | ||||||||||
| V Група | ||||||||||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ “ФЕД”) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ “Динамо” України) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 3 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 |
| № | КФК | 12.03 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 2 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця | 4 |
| № | КФК | 13.03 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 3 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 2 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 4 |
| № | КФК | 12.04 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 2 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 3 |
| № | КФК | 6.09 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 1 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 4 |
| № | КФК | 12.09 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 2 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 1 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 4 |
| № | КФК | 17.10 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 2 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 4 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 1 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 3 |
| № | КФК | 27.11 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| V Група | ||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 3 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 1 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 2 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 4 |
| № | КФК | Сума місць | Місце |
|---|---|---|---|
| V Група | |||
| 1 | КФК-8 (ДП ХМЗ «ФЕД») | 11 | 1 |
| 2 | КФК-10 (ХОО ФСТ «Динамо» України) | 23 | 3 |
| 3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 11 | 1 |
| 4 | КФК-16 (Харківська обласна митниця) | 26 | 4 |
Загальнокомандна першість у спартакіаді визначається за найменшою сумою місць у 7-х видах спорту за винятком 1-го найгіршого показника. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага надається команді, у якої більше перших, других та наступних командних місць.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Шашки
Шахи
Настільний теніс
Легкоатлетичний крос
Волейбол
Міні-футбл
Кубок В. В. Фоміна
Стрільба з пневм.гвинтівки


3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images