Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2021``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирьовий спорт |
Боротьба самбо |
Футзал |
Стрільба | Л/а крос | Настільний теніс |
||||
25.11 | 23.03 | 13,16,17.09 21.10 | 22.07 | 21.09 | 10,11,23.11 | ||||
Зайняті місця | |||||||||
I Група | |||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 33 | 5 | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 19 | 4 | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | |
II Група | |||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 5 | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | |
III Група | |||||||||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 30 | 6 | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 19 | 4 | |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 24 | 5 | |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 40 | 8 | |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37 | 7 | |
IV Група | |||||||||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | 9 | 1 | 10 | 9 | 29 | 9 | ||
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | 9 | 2 | 10 | 9 | 30 | 10 | ||
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | 9 | 3 | 6 | 5 | 24 | 8 | ||
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | 9 | 2 | 10 | 9 | 30 | 10 | ||
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 3 | ||
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | 9 | 3 | 7 | 3 | 22 | 6 | ||
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | 4 | 1 | 10 | 9 | 24 | 7 | ||
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | 4 | ||
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 5 |
№ | КФК (ОКФК) | 23.03 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 6 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 6 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 3 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 8 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 4 |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 8 |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 8 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 13,16,17.09 21.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 3 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 5 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 5 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 1 |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 10 |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 7 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | 3 |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | 1 |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | 9 |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | 9 |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | 9 |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | 9 |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | 5 |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | 9 |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | 4 |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 5 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 2 |
№ | КФК (ОКФК) | 22.07 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | 2 |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | 1 |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | 9 |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | 10 |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | 8 |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | 10 |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | 3 |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | 6 |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | 7 |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 4 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 5 |
№ | КФК (ОКФК) | 21.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 6 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 6 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 8 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 3 |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 8 |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 8 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | 4 |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | 3 |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | 10 |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | 10 |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | 6 |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | 10 |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | 5 |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | 7 |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | 10 |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 2 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 10,11,23.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 4 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 2 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 1 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 2 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 4 |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 3 |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 7 |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 7 |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 7 |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 7 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | 4 |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | 1 |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | 9 |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | 9 |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | 5 |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | 9 |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | 2 |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | 9 |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | 9 |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 6 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 9 |
№ | КФК (ОКФК) | 25.03 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 6 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 6 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 7 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 7 |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 7 |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 7 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 6 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-14 (ТУ ССО в Х/о) | 3 |
5 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
6 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
7 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 8 |
8 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 7 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (ХРУ поліції № 3 (Шевченківське)) | 2 |
2 | КФК-23 (ХРУ поліції № 1 (Киеївське)) | 1 |
3 | КФК-24 (ВП № 2 (Слобідський) ХРУ поліціїи № 1) | 9 |
4 | КФК-25 (ВП № 2 (Холодногірський) ХРУ поліції № 3) | 10 |
5 | КФК-26 (ХРУ № 2 (Московське)) | 8 |
6 | КФК-27 (ВП № 1 (Новобаварський) ХРУ № 3) | 10 |
7 | КФК-28 (ВП № 1 (Індустріальный) ХРУ поліції № 2) | 3 |
8 | КФК-29 (ВП№ 2 (Немишлянський) ХРУ поліції № 2) | 6 |
9 | КФК-30 (ВП № 1 (Основянський) ХРУ поліції № 1) | 7 |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 4 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 5 |
Переможців змагань “Спартакіада-2021” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найменшою сумою місць в 5-й видах спорту (4-х у IV групі). У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага віддається команді, яка має більше перших, других і наступних командних місць. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) в змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіади-2021», така команда займає останнє місце в своїй групі по даному виду спорту і їй нараховуються 2 штрафних очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Боротьба самбо
Кубок пам’яті С.П. Карпенка
Легкоатлетичний крос
Футзал
Кубок пам’яті В.В. Фоміна
Настільний теніс
Кубок з настільного тенісу
Гирьовий спорт