Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2020``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирьовий спорт |
Боротьба самбо |
Міні-футбол |
Стрільба | Л/а крос | Настільний теніс |
||||
05.03 | відмінено | відмінено | відмінено | 29.09 | 1-3.12 | ||||
Зайняті місця | |||||||||
I Група | |||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 2 | – | – | 1 | 4 | – | – | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС Украины у Х/о) | 1 | – | – | – | 2 | – | – | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 | – | – | – | 3 | – | – | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | |
II Група | |||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | – | 4 | 4 | – | – | |
III Група | |||||||||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – | – | – | – | 3 | – | – | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 | – | – | 3 | – | – | – | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 | – | – | 2 | 5 | – | – | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 | – | – | – | 1 | – | – | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 | – | – | – | – | – | – | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – | – | – | 4 | 4 | – | – | |
IV Група | |||||||||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 3 | 6 | – | – | ||
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 2 | 1 | – | – | ||
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | – | 7 | – | – | ||
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 6 | – | – | – | ||
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 7 | 5 | – | – | ||
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 8 | – | – | – | ||
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 5 | 3 | – | – | ||
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | – | 4 | – | – | ||
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 9 | – | – | – | ||
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – | – | 4 | 2 | – | – | ||
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | – | – | 1 | – | – | – |
№ | КФК (ОКФК) | 05.03 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 2 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 6 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 6 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 8 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 8 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | відмінено |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | – |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | – |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | – |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | – |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | – |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | – |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | – |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | – |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | – |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | – |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | – |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | відмінено |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | – |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | – |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | – |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | – |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | – |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | – |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | – |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | – |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | – |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | – |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | – |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | – |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | – |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | – |
№ | КФК (ОКФК) | відмінено |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | – |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | – |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основя’янський ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | – |
№ | КФК (ОКФК) | 29.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | – |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | – |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 2 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | – |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 4 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 4 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 1-3.12 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 4 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 3 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 3 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | – |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 5 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 1 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 4 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 2 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | – |
№ | КФК (ОКФК) | |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | – |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО)- | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | – |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | – |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | – |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | – |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | – |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | – |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | – |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | – |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | – |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | – |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | – |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | – |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | – |
Переможців змагань “Спартакіада-2020” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найменшою сумою місць в 5-й видах спорту. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага віддається команді, яка має більше перших, других і наступних командних місць. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) в змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіади-2020», така команда займає останнє місце в своїй групі по даному виду спорту і їй нараховуються 2 штрафних очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Гирьовий спорт
Легкоатлетичний крос
Настільний теніс