Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2019``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирьовий спорт 2 | Міні-футбол | Гирьовий спорт | Стрільба | Л/а крос | Боротьба самбо | Настільний теніс | ||||
17.05 | 20-24.05 | 01.03 | 13.09 | 25.09 | 04.04 | 13-15.11 | ||||
Зайняті місця | ||||||||||
I Група | ||||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | ||
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС Украины у Х/о) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 23 | 4 | ||
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||
II Група | ||||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 32 | 5 | ||
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 23 | 4 | ||
III Група | ||||||||||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 | 7 | ||
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 3 | ||
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | ||
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 26 | 5 | ||
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 21 | 4 | ||
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 41 | 6 | ||
IV Група | ||||||||||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 | 4 | 7 | 13 | 13 | 39 | 6 | ||
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 8 | 6 | 1 | 13 | 2 | 23 | 1 | ||
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 4 | 13 | 3 | 13 | 5 | 40 | 8 | ||
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 46 | 10 | ||
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 | 27 | 2 | ||
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 6 | 8 | 3 | 13 | 8 | 38 | 5 | ||
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 61 | 11 | ||
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 37 | 4 | ||
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | 2 | 7 | 5 | 13 | 7 | 39 | 7 | ||
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 3 | 13 | 10 | 13 | 4 | 45 | 9 | ||
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 29 | 3 |
№ | КФК (ОКФК) | 17.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
9 | КФК-30 (Основя’янський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 3 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 13 |
№ | КФК (ОКФК) | 20-24.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 4 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 3 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 9 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 5 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 9 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 13 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 01.03 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 9 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 3 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 9 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 13.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
9 | КФК-30 (Основя’янський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 10 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 13 |
№ | КФК (ОКФК) | 26.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 7 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 9 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 4 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 2 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 6 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 3 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 5 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 13 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 04.04 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 9 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 9 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 9 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 9 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 13-15.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 2 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 7 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 7 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 9 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 6 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 5 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 1 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 9 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 13 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 4 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 2 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 7 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 2 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 6 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 10 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 11 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 9 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 3 |
Переможців змагань “Спартакіада-2019” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найменшою сумою місць в 5-й видах спорту. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага віддається команді, яка має більше перших, других і наступних командних місць. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) в змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіади-2019», така команда займає останнє місце в своїй групі по даному виду спорту і їй нараховуються 2 штрафних очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Гирьовий спорт
Боротьба самбо
Міні-футбол
Кубок пам’яті В. В. Фоміна
Кубок пам’яті С. П. Карпенко
Гирьовий спорт 4 група
Легкоатлетичний крос
Настільний теніс
Кубок з настільного тенісу