Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2018``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перетягування канату | Міні-футбол | Гирьовий спорт | Стрільба | Л/а крос | Боротьба самбо | Настільний теніс | ||||
30.03 | 16-20.04 | 07.06 | 20.07 | 21.09 | 17.10 | 14-16.11 | ||||
Зайняті місця | ||||||||||
I Група | ||||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 4 | 5 | – | – | – | 30 | 5 | ||
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС Украины у Х/о) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 4 | ||
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | ||
II Група | ||||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | – | 4 | – | 32 | 5 | ||
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 | – | 4 | – | 4 | 26 | 4 | ||
III Група | ||||||||||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – | – | – | – | – | 45 | 7 | ||
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 16 | 2 | ||
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | 3 | ||
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 | 5 | – | 3 | 5 | 27 | 5 | ||
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 3 | 4 | 4 | – | 2 | 22 | 4 | ||
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – | – | – | – | 3 | 39 | 6 | ||
IV Група | ||||||||||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 7 | 3 | – | 49 | 10 | ||
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | 3 | |||
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 3 | – | 8 | 4 | 41 | 8 | |||
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 3 | – | 55 | 11 | |||
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 21 | 2 | ||
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 3 | 6 | 6 | 6 | – | 34 | 7 | ||
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | 3 | 7 | 5 | – | 41 | 9 | |||
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | ||
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 29 | 4 | ||
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – | – | 4 | 1 | 3 | 34 | 6 | ||
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 2 | 1 | 11 | – | 1 | 30 | 5 |
№ | КФК (ОКФК) | 30.03 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | – |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
9 | КФК-30 (Основя’янський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 2 |
№ | КФК (ОКФК) | 16-20.04 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 4 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 5 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 3 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | – |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 07.06 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 3 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 4 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 3 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 20.07 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
7 | КФК-28 (Індустриальный ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
9 | КФК-30 (Основя’янський ВП ГУНП в Х/о) | 10 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 4 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 11 |
№ | КФК (ОКФК) | 21.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | – |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 1 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 17.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ОП в метрополітені ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 14-16.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 2 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | – |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 3 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 4 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | – |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 2 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 3 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 3 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з виконання КПП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 7 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 6 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 10 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 11 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
7 | КФК-28 (Індустриальний ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
9 | КФК-30 (Основ’янский ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 6 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної полиції в Х/о) | 5 |
Переможців змагань “Спартакіада-2018” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найменшою сумою місць в 5-й видах спорту. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага віддається команді, яка має більше перших, других і наступних командних місць. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) в змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіади-2018», така команда займає останнє місце в своїй групі по даному виду спорту і їй нараховуються 2 штрафних очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Перетягування канату
Міні-футбол
Кубок пам’яті В. В. Фоміна
Гирьовий спорт
Кубок пам’яті С. П. Карпенка
Прикладна стрільба
Л/а крос
Боротьба самбо
Настільний теніс