Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2017``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Місце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирьовий спорт | Міні-футбол | Л/а крос | Перетягування канату | Армспорт | Настільний теніс | Боротьба самбо | ||||
11.05 | 22-26.05 | 21.09 | 12.05 | 26.10 | 15-17.11 | 13.09 | ||||
Зайняті місця | ||||||||||
I Група | ||||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУНП у Х/о) | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | ||
2 | ОКФК-3 (УПО у Х/о ДПО) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 23 | 5 | ||
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||
II Група | ||||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | ||
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | – | – | 2 | 30 | 5 | ||
5 | КФК-11 (ИІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | 4 | 4 | 5 | 27 | 4 | ||
III Група | ||||||||||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – | – | – | 5 | – | 41 | 7 | ||
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | ||
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | ||
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | – | 4 | 5 | 1 | 4 | 23 | 4 | ||
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – | – | 3 | – | – | 39 | 6 | ||
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 4 | – | – | 6 | – | 37 | 5 | ||
IV Група | ||||||||||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 9 | 7 | 5 | 4 | – | 38 | 6 | ||
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 2 | – | 5 | 6 | – | 39 | 7 | ||
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 3 | – | – | 55 | 11 | ||
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 2 | ||
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | – | 6 | 5 | – | – | 50 | 10 | ||
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 6 | – | 5 | – | 6 | 43 | 9 | ||
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 | 5 | ||
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | 7 | – | 5 | – | 5 | 43 | 8 | ||
10 | КФК-12 (ВП в метрополітені ГУНП в Х/о) | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 4 | ||
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у Х/о) | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 20 | 3 |
№ | КФК (ОКФК) | 11.05 |
---|---|---|
Занятые места | ||
I Группа | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУГСЧС Украины в Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (СВМУ по вопросам ИКНиП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управление СБУ в Х/о) | 2 |
II Группа | ||
1 | КФК-2 (ХНУВД) | 3 |
2 | КФК-3 (НУГЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКИ НЮУ им. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ИПЮК для СБУ НЮУ им. Я. Мудрого) | – |
III Группа | ||
1 | КФК-4 (ВТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
4 | КФК-17 (ХПО ВРУ ГПС Украины в/ч 9951) | 1 |
5 | КФК-18 (ВРУ ГПС Украины в/ч 1470) | – |
6 | КФК-20 (2-й ТУПСГ) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЭ ВРУ ГПС Украины в/ч 1467) | 4 |
IV Группа | ||
1 | КФК-22 (Шевченковский ОП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Киевский ОП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слободской ОП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногорский ОП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московский ОП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварское ОП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Индустриальный ОП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немышлянское ОП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основянсоке ОП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (БПС по обсл. метро. ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управление патрульной полиции в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 12.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управление СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
3 | КФК-24 (Слобоідський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
6 | КФК-27 (Новобаварський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
9 | КФК-30 (Основянський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | 2 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у в Х/о) | – |
№ | КФК (ОКФК) | 22-26.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 5 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 3 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС Украиїни у Х/о) | 4 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 1 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | 10 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 21.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 1 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ГПС України в/ч 9951) | 4 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 5 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 3 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московскький ВП ГУНП в Х/о) | – |
6 | КФК-27 (Новобаварскький ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
9 | КФК-30 (Основ’янський ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | 2 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 26.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ОП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Индустриальный ОП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | 3 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у Х/о) | 2 |
№ | КФК (ОКФК) | 15-17.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 5 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 4 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 1 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 6 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московький ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | 2 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у Х/о) | 3 |
№ | КФК (ОКФК) | 13.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 4 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 2 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | – |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
7 | КФК-21 (ХОАЕ ВСхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Києвський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слободський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (ПСМУ з питань ВКПіП МЮ) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-4 (СТУ НГУ в/ч 2240) | 7 |
2 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
3 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
4 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
5 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
6 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 6 |
7 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 5 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 11 |
5 | КФК-26 (Московський ОП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | 10 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
10 | КФК-12 (ВП в метро. ГУНП в Х/о) | 4 |
11 | КФК-31 (Управління патрульної поліції у Х/о) | 3 |
Переможців змагань “Спартакіада-2017” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найменшою сумою місць у 5 видах. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага надається команді, у якої більше перших, других та наступних командних місць. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) у змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіади-2017», така команда посідає останнє місце у своїй групі з даного виду спорту та їй нараховуються 2 штрафні очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Гирьовий спорт
Перетягування канату
Міні-футбол
Кубок пам’яті В. В. Фоміна з міні-футболу
Кубок з перетягування канату
Боротьба самбо
Легкоатлетичний крос
Армспорт
Настільнийй теніс
Кубок пам’яті С. П. Карпенка зі стрільби з бойової зброї