Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2016``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Місце | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міні-футбол | Л/а крос | Перетягування канату | Армспорт | Настільний теніс | Гирьовий спорт | Боротьба самбо | ||||
18-21.04 | 12.05 | 02.06 | 21.10 | 08-09.11 | 24-25.11 | 07-07.12 | ||||
Зайняті місця | ||||||||||
I Група | ||||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | ||
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23 | 5 | ||
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | ||
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 22 | 4 | ||
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 | 6 | ||
II Група | ||||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | ||
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 | 3 | – | – | 2 | 23 | 4 | ||
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 | 5 | 4 | – | – | 28 | 5 | ||
III Група | ||||||||||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | ||
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – | – | 4 | – | – | 36 | 5 | ||
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 5 | – | – | – | – | 37 | 6 | ||
6 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
IV Група | ||||||||||
1 | КФК-22 (Шевченківське ВП ГУНП в Х/о) | 7 | – | 6 | 7 | 4 | 36 | 6 | ||
2 | КФК-23 (Киеївський ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | ||
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 2 | – | 7 | 6 | 6 | 33 | 4 | ||
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 6 | – | 5 | – | – | 47 | 9 | ||
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 | – | 2 | 2 | 5 | 26 | 2 | ||
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | – | – | 8 | 5 | 8 | 45 | 8 | ||
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 4 | – | 4 | – | 2 | 34 | 5 | ||
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 3 | – | 9 | – | – | 48 | 10 | ||
9 | КФК-30 (Основ’янське ОВП ГУНП в Х/о) | – | – | 10 | 3 | 7 | 44 | 7 | ||
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 18-21.04 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 4 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 6 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 3 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 4 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 5 |
6 | НГУ в/ч 3017 | 2 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | – |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 12.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 6 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 5 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 4 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 3 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
6 | НГУ в/ч 3017 | 2 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | – |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | – |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | – |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | – |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | – |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | – |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 02.06 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
6 | НГУ в/ч 3017 | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 9 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 10 |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 21.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | |
6 | НГУ в/ч 3017 | |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 1 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | – |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 4 |
№ | КФК (ОКФК) | 08-09.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 3 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 4 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 6 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 5 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 2 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
6 | НГУ в/ч 3017 | 1 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 4 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 3 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 6 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | – |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | 5 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | 8 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 2 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | – |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 7 |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 24-25.11 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 4 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 3 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 6 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
6 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 1 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногоірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | 07-08.12 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 4 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
6 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 6 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 4 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 2 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | – |
6 | КФК-5 (НГУ в/ч 3017) | 2 |
IV Група | ||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | |
4 | КФК-25 (Холодногоірський ВП ГУНП в Х/о) | |
5 | КФК-26 (Московський ВП ГУНП в Х/о) | |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) |
№ | КФК (ОКФК) | Очки | Місце |
---|---|---|---|
I Група | |||
1 | ОКФК-1 (ГУНП в Х/о) | 10 | 1 |
2 | ОКФК-3 (УПО в Х/о ДПО) | 23 | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 11 | 3 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 22 | 4 |
5 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 10 | 2 |
6 | КФК-19 (ГУ ГДФС у Х/о) | 29 | 6 |
II Группа | |||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 12 | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 7 | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 14 | 3 |
4 | КФК-9 (СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 23 | 4 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 28 | 5 |
III Група | |||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 15 | 3 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 11 | 2 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 17 | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 36 | 5 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 37 | 6 |
6 | НГУ в/ч 3017 | 8 | 1 |
IV Група | |||
1 | КФК-22 (Шевченківський ВП ГУНП в Х/о) | 36 | 6 |
2 | КФК-23 (Київський ВП ГУНП в Х/о) | 31 | 3 |
3 | КФК-24 (Слобідський ВП ГУНП в Х/о) | 33 | 4 |
4 | КФК-25 (Холодногірський ВП ГУНП в Х/о) | 47 | 9 |
5 | КФК-26 (Московскький ВП ГУНП в Х/о) | 26 | 2 |
6 | КФК-27 (Новобаварське ВП ГУНП в Х/о) | 45 | 8 |
7 | КФК-28 (Індустріальний ВП ГУНП в Х/о) | 34 | 5 |
8 | КФК-29 (Немишлянське ВП ГУНП в Х/о) | 48 | 10 |
9 | КФК-30 (Основ’янське ВП ГУНП в Х/о) | 44 | 7 |
10 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ГУНП в Х/о) | 8 | 1 |
Переможців змагань “Спартакіада-2016” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найменшою сумою місць у 5 видах. У разі рівного показника суми місць у двох або більше колективів, перевага надається команді, у якої більше перших, других та наступних командних місць. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) у змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіади-2016», така команда посідає останнє місце у своїй групі з даного виду спорту та їй нараховуються 2 штрафні очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Міні-футбол
Кубок В. В. Фоміна
Легкоатлетичний крос
Перетягування канату
Кубок з перетягування канату
Армспорт
Настільний теніс
Гирьовий спорт
Боротьба самбо