Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2015``
| № | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол | Л/а крос | Настільний теніс | Стрільба з пнев. зброї. | Гирьовий спорт | ||||
| 14-18.09 | 24-25.09 | 4-5.11 | 25-27.11 | 17-18.12 | ||||
| Зайняті місця | ||||||||
| I Група | ||||||||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 3 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 5 | 4 | 6 | н/у | 2 | 38 | 5 |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 57 | 1 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 51 | 2 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 4 | н/у | 4 | 4 | н/у | 33 | 6 |
| II Група | ||||||||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 | 1 | н/у | 1 | 3 | 50 | 3 |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | 1 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 | 2 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | н/у | 5 | 4 | н/у | н/у | 35 | 5 |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 | 4 | 2 | 4 | н/у | 44 | 4 |
| III Група | ||||||||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 52 | 2 |
| 2 | КФК-17 (ХПХ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 54 | 1 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | н/у | н/у | 2 | 1 | 1 | 47 | 3 |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 2 | н/у | н/у | н/у | н/у | 35 | 5 |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | н/у | 2 | н/у | 2 | н/у | 40 | 4 |
| IV Група | ||||||||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | 2 | н/у | н/у | – | 8 | 3 |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | 1 | н/у | н/у | – | 9 | 2 |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС Украиїни в Х/о) | н/у | н/у | н/у | н/у | – | – | – |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХГМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 | н/у | н/у | 1 | – | 22 | 1 |
| № | КФК (ОКФК) | 14-18.09 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| I Група | ||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 6 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 5 |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 1 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 3 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 2 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | н/у |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 4 |
| II Група | ||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | н/у |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
| III Група | ||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
| 2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | н/у |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 2 |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | н/у |
| IV Група | ||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
| № | КФК (ОКФК) | 24-25.09 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| I Група | ||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 1 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 4 |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 2 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 3 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 5 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | н/у |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | н/у |
| II Група | ||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
| III Група | ||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 |
| 2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | н/у |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | н/у |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 2 |
| IV Група | ||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| № | КФК (ОКФК) | 4-5.11 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| I Група | ||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 2 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 6 |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 1 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | н/у |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 4 |
| II Група | ||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | н/у |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 2 |
| III Група | ||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
| 2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 2 |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | н/у |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | н/у |
| IV Група | ||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| № | КФК (ОКФК) | 25-27.11 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| I Група | ||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 2 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 3 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | н/у |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 4 |
| II Група | ||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | н/у |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
| III Група | ||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 4 |
| 2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 1 |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | н/у |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 2 |
| IV Група | ||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
| № | КФК (ОКФК) | 17-18.12 |
|---|---|---|
| Зайняті місця | ||
| I Група | ||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 4 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 2 |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 1 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | н/у |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | н/у |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | н/у |
| II Група | ||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | н/у |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | н/у |
| III Група | ||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
| 2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 1 |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | н/у |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | н/у |
| IV Група | ||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
| № | КФК (ОКФК) | Очки | Місце |
|---|---|---|---|
| I Група | |||
| 1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 50 | 3 |
| 2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 38 | 5 |
| 3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 57 | 1 |
| 4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 44 | 4 |
| 5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 51 | 2 |
| 7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | — | — |
| 8 | КФК-19 (ГУ ДФС у Х/о) | 33 | 6 |
| II Група | |||
| 1 | КФК-2 (ХНУВС) | 50 | 3 |
| 2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 58 | 1 |
| 3 | КФК-7 (НАНГУ) | 52 | 2 |
| 4 | КФК-9 (ФПК для МВС України НЮУ ім. Я. Мудрого) | 35 | 5 |
| 5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 44 | 4 |
| III Група | |||
| 1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 52 | 2 |
| 2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 54 | 1 |
| 3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 47 | 3 |
| 4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 35 | 5 |
| 5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 40 | 4 |
| IV Група | |||
| 1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 8 | 3 |
| 3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 9 | 2 |
| 9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — | — |
| 12 | КФК-12 (БПС з обсл. метро. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 22 | 1 |
Переможців змагань “Спартакіада-2015” ХГО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найбільшою кількістю очок, набраних командами у всіх видах спорту відповідно до зайнятих місць за таблицею залікових очок:
1 місце – 12 очок;
2 місце – 11 очок;
3 місце – 10 очок;
4 місце – 9 очок;
5 місце – 8 очок;
6 місце – 7 очок;
7 місце – 6 очок;
8 місце – 5 очок;
9 місце – 4 очки;
10 місце – 3 очки;
11 місце – 2 очки;
12 місце – 1 очко.
У всіх групах переможці змагань “Спартакіада-2015” визначаються більшою сумою набраних очок. У разі не участі команди КФК (ОКФК) у змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Спартакіада-2015», така команда отримує останнє місце у своїй групі з цього виду спорту та їй нараховується 2 штрафні очки.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Міні-футбол
Кубок В. В. Фоміна
Легкоатлетичний крос
Настільний теніс
Кубок з настільного тенісу
Стрільба з пневматичної зброї
Гирьовий спорт


3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images