Підсумкова таблиця чемпіонатів Харківської обласної організації ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Спартакіада-2013``
№ | КФК (ОКФК) | Види спорту / Дата проведення | Очки | Місце | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гирьовий спорт | Прикладна стрільба | Л/а крос | Боротьба самбо | Міні-футбол | Рукопашний бій | ||||
15.02 | 16.05 | 06.09 | 26.09 | 14-17.10 | 25.10 | ||||
Зайняті місця | |||||||||
I Група | |||||||||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 5 | – | 3 | – | – | 6 | 25 | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 55 | 2 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | – | 4 | 4 | – | 5 | 5 | 34 | 4 |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | – | – | 5 | – | 6 | – | 15 | 8 |
6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 | 1 | – | – | 4 | 2 | 42 | 3 |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | 4 | – | – | – | 3 | – | 19 | 6 |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | – | – | – | 3 | – | 4 | 19 | 6 |
II Група | |||||||||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 56 | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 | 3 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | 4 | 5 | – | – | 17 | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 |
III Група | |||||||||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 55 | 2 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 57 | 1 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 52 | 3 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | – | 1 | 1 | – | 4 | – | 33 | 4 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 4 | – | – | 3 | – | – | 19 | 5 |
IV Група | |||||||||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 53 | 2 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 | – | – | – | – | – | 12 | 7 |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 | – | – | – | 2 | – | 22 | 5 |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | – | – | – | 1 | 5 | – | 20 | 6 |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | – | – | 2 | 3 | – | 2 | 32 | 4 |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РО ХГУ ГУМВД Украины в Х/о) | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 54 | 1 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 4 | 1 | 4 | – | 3 | 4 | 49 | 3 |
№ | КФК (ОКФК) | 15.02 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 2 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 1 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | — |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 3 |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | 4 |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | — |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 2 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | — |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 4 |
IV Група | ||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 5 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 4 |
№ | КФК (ОКФК) | 16.05 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 2 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 4 |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 1 |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | — |
8 | КФК-19 (ГУ Миндоходів у Х/о) | — |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 2 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 1 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | — |
IV Група | ||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
№ | КФК (ОКФК) | 06.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 3 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 4 |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | 5 |
6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | — |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | — |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | — |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 1 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 2 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 3 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 1 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | — |
IV Група | ||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 4 |
№ | КФК (ОКФК) | 26.09 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | — |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | — |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | — |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | 3 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 2 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 1 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 4 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | — |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 3 |
IV Група | ||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
№ | КФК (ОКФК) | 14-17.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України у Х/о) | 2 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | 6 |
6 | КФК-1 (Управління СБУ в Х/о) | 4 |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | 3 |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | — |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 3 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 1 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 2 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 3 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 4 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | — |
IV Група | ||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 4 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 5 |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 |
№ | КФК (ОКФК) | 25.10 |
---|---|---|
Зайняті місця | ||
I Група | ||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 1 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 6 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 3 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 5 |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-1 (Управлеіння СБУ в Х/о) | 2 |
7 | КФК-5 (УМВС України на ПЗ) | — |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | 4 |
II Група | ||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 3 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 2 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | — |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 4 |
III Група | ||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 3 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 2 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 1 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | — |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | — |
IV Група | ||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 1 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 2 |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | — |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 3 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 4 |
№ | КФК (ОКФК) | Очки | Місце |
---|---|---|---|
I Група | |||
1 | ОКФК-1 (ГУМВС України в Х/о) | 59 | 1 |
2 | ОКФК-3 (УДСО при ГУМВС України в Х/о) | 25 | 5 |
3 | ОКФК-4 (ГУДСНС України в Х/о) | 55 | 2 |
4 | ОКФК-5 (УДПтС України в Х/о) | 34 | 4 |
5 | ОКФК-6 (УДАІ ГУМВС України в Х/о) | 15 | 8 |
6 | КФК-1 (Управлеіння СБУ в Х/о) | 42 | 3 |
7 | КФК-5 (УМВС Украиїни на ПЗ) | 19 | 6 |
8 | КФК-19 (ГУ Міндоходів в Х/о) | 19 | 6 |
II Група | |||
1 | КФК-2 (ХНУВС) | 56 | 2 |
2 | КФК-3 (НУЦЗУ) | 59 | 1 |
3 | КФК-7 (НАНГУ) | 52 | 3 |
4 | КФК-9 (ФПК для МВСУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 17 | 5 |
5 | КФК-11 (ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. Мудрого) | 36 | 4 |
III Група | |||
1 | КФК-6 (НГУ в/ч 3005) | 55 | 2 |
2 | КФК-17 (ХПЗ СхРУ ДПС України в/ч 9951) | 57 | 1 |
3 | КФК-18 (СхРУ ДПС України в/ч 1470) | 52 | 3 |
4 | КФК-20 (2-й ТВУЗД) | 33 | 4 |
5 | КФК-21 (ХОАЕ СхРУ ДПС України в/ч 1467) | 19 | 5 |
IV Група | |||
1 | КФК-4 (ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 53 | 2 |
2 | КФК-22 (Дзержинський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 12 | 7 |
3 | КФК-23 (Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 22 | 5 |
4 | КФК-24 (Комінтернівський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 0 | 12 |
5 | КФК-25 (Ленінський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 0 | 12 |
6 | КФК-26 (Московський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 20 | 6 |
7 | КФК-27 (Жовтневий РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 0 | 12 |
8 | КФК-28 (Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 32 | 4 |
9 | КФК-29 (Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 0 | 12 |
10 | КФК-30 (Червонозаводський РВ ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 0 | 12 |
11 | КФК-31 (ППС ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 54 | 1 |
12 | КФК-12 (БПС з ОМ. ХМУ ГУМВС України в Х/о) | 49 | 3 |
Переможців змагань “Спартакіада-2013” ХОО ФСТ “Динамо” України серед КФК (ОКФК) визначають за найбільшою кількістю очок, набраних командами у всіх видах спорту відповідно до зайнятих ними місць за таблицею залікових очок:
1 місце – 12 очок;
2 місце – 11 очок;
3 місце – 10 очок;
4 місце – 9 очок;
5 місце – 8 очок;
6 місце – 7 очок;
7 місце – 6 очок;
8 місце – 5 очок;
9 місце – 4 очки;
10 місце – 3 очки;
11 місце – 2 очки;
12 місце – 1 очко.
У всіх групах переможці змагань “Спартакіада-2013” визначаються за більшою сумою залікових очок, набраних у змаганнях, що проводяться, за винятком одного найгіршого показника з числа проведених обласною організацією.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Гирьовий спорт
Прикладна стрільба
Легкоатлетичний крос
Кубок пам’яті В. Малька
Міні-футбол
Кубок пам’яти В. В. Фоміна
Рукопашний бій
Боротьба самбо