Предыдущий матч
Следующий матч
Чемпионат
Календарь
Таблица
Поз. | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 104 | 47 | 30 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 108 | 63 | 29 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 89 | 43 | 26 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 70 | 57 | 23 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 57 | 19 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 70 | 62 | 15 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 63 | 71 | 15 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 60 | 64 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 37 | 107 | 6 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 51 | 138 | 4 |
Плей офф
Календарь
Четвертьфинал
- ХК «Авангард»5 | 7
- ХК «Гладиаторы»1 | 4
- ХК «Скифы»2 | 6 | 2
- ХК «Космос»5 | 3 | 6
- ХК «Динамо»5 | 2 | 3
- ХК «Витязь»4 | 3 | 2
- ХК «Харьковские тигры»4 | 2 | 3
- ХК «Фортис»2 | 9 | 4
Полуфинал
- ХК «Авангард»4 | 2
- ХК «Космос»2 | 1
- ХК «Динамо»4 | 1 | 3
- ХК «Фортис»1 | 6 | 2
Финал
- ХК «Космос»3
- ХК «Динамо»7
3 место
- ХК «Фортис»
Поделиться этой новостью