Предыдущий матч
Следующий матч
Чемпионат
Календарь
Таблица
Поз. | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 65 | 47 | 17 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 43 | 27 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 46 | 47 | 12 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 66 | 58 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 35 | 4 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 40 | 1 |
Плей офф
Календарь
Четвертьфинал
- ХК «Динамо»
- ХК «Харьковские тигры»6 | 3
- ХК «Космос»3 | 1
- ХК «Кальвадос»11 | 6
- ХК «Сумы»1 | 3
- ХК «Скифы»
Полуфинал
- ХК «Динамо»5 | 3
- ХК «Харьковские тигры»4 | 2
- ХК «Кальвадос»3 | 7 | 4
- ХК «Скифы»4 | 5 | 1
Финал
- ХК «Динамо»4
- ХК «Кальвадос»2
Матч за 3 место
- ХК «Харьковские тигры»4
- ХК «Скифы»5