Итоговая таблица чемпионатов ФСО ``Динамо`` Украины ``Юный динамовец`` 2019
Виды спорта | Бокс | Стрельба пулевая | Вольная борьба | Легкоатлетическое 4-борье | Дзюдо |
---|---|---|---|---|---|
Территориальные организации ФСО «Динмо» Украины | ком. место | ком. место | ком. место | ком. место | ком. место |
АР Крым | |||||
Винницкая обл. | 10 | 2 | 5 | 21 | 13 |
Волынская обл. | 19 | ||||
Днепропетровская обл. | 3 | 3 | 22 | 1 | |
Донецкая обл. | |||||
Житомирская обл. | 8 | ||||
Закарпатская обл. | 10 | 15 | |||
Запорожская обл. | 6 | 6 | 16 | 4 | |
Ивано-Франковская обл. | 16 | 9 | |||
Киевская гор. | 9 | 20 | 1 | ||
Киевская обл. | 8 | ||||
Кировоградская обл. | 2 | 6 | 7 | 5 | |
Луганская обл. | |||||
Львовская обл. | 4 | 1 | 2 | 13 | |
Николаевская обл. | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 |
Одесская обл. | 4 | 7 | 2 | 7 | |
Полтавская обл. | 8 | 5 | 14 | 12 | |
Ровненская обл. | 18 | ||||
Севастопольская гор. | |||||
Сумская обл. | 9 | 4 | 10 | 6 | |
Тернопольская обл. | 12 | ||||
Харьковская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Херсонская обл. | 7 | 7 | 5 | 14 | |
Хмельницкая обл. | 11 | ||||
Черкасская обл. | 5 | 3 | 11 | ||
Черновицкая обл. | 4 | ||||
Черниговская обл. | 10 | 9 | 9 |
Галерея фотографий соревнования
Протоколы чемпионатов ``Юный динамовец`` 2019
Бокс
Стрельба пулевая
Вольная борьба
Легкоатлетическое 4-борье
Дзюдо