Итоговая таблица чемпионатов Харьковской областной организации ФСО ``Динамо`` Украины по программе комплексных соревнований ``Спартакиада-Здоровье`` 2021 года
№ | КФК | Виды спорта / Дата проведения | Сума мест | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Футзал | Стрельба | Л/а кросс | Настольный теннис | Шахматы | ||||
19.10 | 20.10 | 21.09 | 10.11 | 17.11 | ||||
Занятые места | ||||||||
V Группа | ||||||||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуратура) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 5 |
№ | КФК | 21.09 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 3 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуратура) | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 3 |
№ | КФК | 19.10 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 4 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуратура) | 1 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 4 |
№ | КФК | 20.10 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 3 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуратура) | 1 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 4 |
№ | КФК | 10.11 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 3 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуратура) | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 5 |
№ | КФК | 17.11 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 3 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуратура) | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 4 |
№ | КФК | Сумма мест | Место |
---|---|---|---|
V Группа | |||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 7 | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 16 | 3 |
3 | КФК-15 (Харьковская областная прокуртатура) | 8 | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГТС) | 18 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 20 | 5 |
Общекомандное первенство в спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест в 5-й видах спорта. В случае равного показателя суммы мест у двух или более коллективов, предпочтение отдается команде, имеющей больше первых, вторых и последующих командных мест.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Легкоатлетический кросс
Футзал
Кубок памяти В.В. Фомина
Стрельба из пневматического оружия
Настольный теннис
Кубок по настольному теннису
Шахматы