Итоговая таблица чемпионатов Харьковской областной организации ФСО ``Динамо`` Украины по программе комплексных соревнований ``Спартакиада-Здоровье`` 2020 года
№ | КФК | Виды спорта / Дата проведения | Сума мест | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мини-футбол | Стрельба | Л/а кросс | Настольный теннис | Шахи | ||||
отменён | 25.11 | 29.09 | 2.12 | отменён | ||||
Занятые места | ||||||||
V Группа | ||||||||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | — | 2 | 2 | 3 | — | — | — |
3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | — | — | — | — | — | — | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | — | — | — | 2 | — | — | — |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области | — | 3 | — | 4 | — | — | — |
№ | КФК | отменён |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | — |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | — |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | — |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | — |
№ | КФК | 25.11 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 2 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | — |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 3 |
№ | КФК | 29.09 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 2 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | — |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | — |
№ | КФК | 02.12 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 3 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 2 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 4 |
№ | КФК | отменён |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | — |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | — |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | — |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | — |
№ | КФК | Сумма мест | Место |
---|---|---|---|
V Группа | |||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | — | — |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | — | — |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области | — | — |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | — | — |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | — | — |
Общекомандное первенство в спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест в 5-й видах спорта. В случае равного показателя суммы мест у двух или более коллективов, предпочтение отдается команде, имеющей больше первых, вторых и последующих командных мест.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Легкоатлетический кросс
Стрельба из пневматического оружия
Настольный теннис