Итоговая таблица чемпионатов Харьковской областной организации ФСО ``Динамо`` Украины по программе комплексных соревнований ``Спартакиада-Здоровье`` 2019 года
№ | КФК | Виды спорта / Дата проведения | Сума мест | Место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мяня-футбол | Стрельба | Л/а кросс | Настольный теннис | Шахи | ||||
22.05 | 17.04 | 26.09 | 13.11 | 15.10 | ||||
Занятые места | ||||||||
V Группа | ||||||||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Х/о) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
№ | КФК | 22.05 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 4 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | 1 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 2 |
№ | КФК | 17.04 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 4 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | 1 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 5 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 3 |
№ | КФК | 26.09 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 5 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 3 |
№ | КФК | 13.11 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 3 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 4 |
№ | КФК | 15.10 |
---|---|---|
Занятые места | ||
V Группа | ||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 1 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 4 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области) | 2 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 5 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 3 |
№ | КФК | Сумма мест | Место |
---|---|---|---|
V Группа | |||
1 | КФК-8 (ГП ХМЗ «ФЭД») | 9 | 2 |
2 | КФК-10 (ХОО ФСО «Динамо» Украины) | 23 | 5 |
3 | КФК-15 (Прокуратура Харьковской области | 8 | 1 |
4 | КФК-16 (Харьковская таможня ГФС) | 21 | 4 |
5 | КФК-19 (ГУ ГФС в Харьковской области) | 15 | 3 |
Общекомандное первенство в спартакиаде определяется по наименьшей сумме мест в 5-й видах спорта. В случае равного показателя суммы мест у двух или более коллективов, предпочтение отдается команде, имеющей больше первых, вторых и последующих командных мест.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Стрельба из пневм. винтовки
Мини-футбол
Кубок памяти В. В. Фомина
Кубок памяти С. П. Карпенко
Легкоатлетический кросс
Шахматы
Настольный теннис
Кубок по настольному теннису