С 1 по 14 февраля 2016 года в Ульяновске (Россия) состоялся 36-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир проходил в двух группах «А» (1-7 февраля) и «В» (10-14 февраля). Всего в чемпионате мира приняло участие 18 стран: Россия, Швеция, Казахстан, Финляндия, Норвегия, Белоруссия, Латвия, США — дивизион «А» и Эстония, Венгрия, Япония, Нидерланды, Монголия, Германия, Сомали, Китай, Чехия и Украина – дивизион «В».
В дивизионе «А» команды были разбиты на 2 подгруппы «А» и «В».
Место | Сборная | И | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 26—8 | 18 | 6 |
2 | Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 22—9 | 13 | 4 |
3 | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 10—24 | -14 | 2 |
4 | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 3 | 7—24 | -17 | 0 |
Место | Сборная | И | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белоруссия | 3 | 3 | 0 | 0 | 32—13 | 19 | 6 |
2 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 30—9 | 21 | 4 |
3 | США | 3 | 1 | 0 | 2 | 17—15 | 2 | 2 |
4 | Латвия | 3 | 0 | 0 | 3 | 5—47 | -42 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
4 февраля | ||||||||||
Казахстан | 11 | |||||||||
6 февраля | ||||||||||
Норвегия | 3 | |||||||||
Казахстан | 6 | |||||||||
4 февраля | ||||||||||
Россия | 16 | |||||||||
Россия | 12 | |||||||||
7 февраля | ||||||||||
США | 2 | |||||||||
Россия | 6 | |||||||||
4 февраля | ||||||||||
Финляндия | 1 | |||||||||
Финляндия | 17 | |||||||||
6 февраля | ||||||||||
Белоруссия | 3 | |||||||||
Финляндия | 3 | Третье место | ||||||||
4 февраля | ||||||||||
Швеция | 2 | |||||||||
Швеция | 28 | Казахстан | 0 | |||||||
Латвия | 3 | Швеция | 4 | |||||||
7 февраля | ||||||||||
В дивизионе «В» команды также разбили на 2 подгруппы.
Место | Сборная | И | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 3 | 0 | 0 | 17—7 | +10 | 6 |
3 | Венгрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 15—10 | +5 | 4 |
2 | Нидерланды | 3 | 1 | 0 | 2 | 10—14 | -4 | 2 |
4 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—13 | -11 | 0 |
Место | Сборная | И | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 5 | 4 | 0 | 1 | 32—12 | +20 | 8 |
2 | Япония | 5 | 4 | 0 | 1 | 23—11 | +12 | 8 |
3 | Монголия | 5 | 4 | 0 | 1 | 25—8 | +17 | 8 |
4 | Чехия | 5 | 2 | 0 | 3 | 37—22 | +15 | 4 |
5 | Китай | 5 | 1 | 0 | 4 | 14—29 | -15 | 2 |
6 | Сомали | 5 | 0 | 0 | 5 | 4—53 | -49 | 0 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
13 февраля | ||||||||||
Венгрия | 7 | |||||||||
13 февраля | ||||||||||
Чехия | 3 | |||||||||
Венгрия | 5 | |||||||||
13 февраля | ||||||||||
Монголия | 4 | |||||||||
Нидерланды | 0 | |||||||||
14 февраля | ||||||||||
Монголия | 4 | |||||||||
Венгрия | 4 | |||||||||
13 февраля | ||||||||||
Германия | 5 | |||||||||
Германия | 10 | |||||||||
13 февраля | ||||||||||
Китай | 5 | |||||||||
Германия | 8 | Третье место | ||||||||
13 февраля | ||||||||||
Украина | 7 | |||||||||
Украина | 4 | Монголия | 5 | |||||||
Япония | 3 | Украина | 6 | |||||||
14 февраля | ||||||||||
Таким образом, сборная Украины заняла в дивизионе «В» третье место. Сборную Украины представляли 18 хоккеистов, 7 из которых динамовцы Харькова: Даас Тимур, Никипелов Александр, Коноплицкий Роман, Акулов Сергей, Вязов Михаил, Резник Игорь и Гончаренко Сергей.