З 1 по 14 лютого 2016 року в Ульяновську (Росія) відбувся 36-й чемпіонат світу з хокею з м’ячем. Турнір проходив у двох групах «А» (1-7 лютого) та «В» (10-14 лютого). Загалом у чемпіонаті світу взяло участь 18 країн: Росія, Швеція, Казахстан, Фінляндія, Норвегія, Білорусь, Латвія, США – дивізіон «А» та Естонія, Угорщина, Японія, Нідерланди, Монголія, Німеччина, Сомалі, Китай, Чехія та Україна – дивізіон “В”.
У дивізіоні «А» команди були розбиті на 2 підгрупи «А» та «В».
Місце | Сбірна | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеція | 3 | 3 | 0 | 0 | 26—8 | 18 | 6 |
2 | Росія | 3 | 2 | 0 | 1 | 22—9 | 13 | 4 |
3 | Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 10—24 | -14 | 2 |
4 | Фінляндія | 3 | 0 | 0 | 3 | 7—24 | -17 | 0 |
Місце | Сбірна | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Білорусія | 3 | 3 | 0 | 0 | 32—13 | 19 | 6 |
2 | Норвегія | 3 | 2 | 0 | 1 | 30—9 | 21 | 4 |
3 | США | 3 | 1 | 0 | 2 | 17—15 | 2 | 2 |
4 | Латвія | 3 | 0 | 0 | 3 | 5—47 | -42 | 0 |
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||
4 лютого | ||||||||||
Казахстан | 11 | |||||||||
6 лютого | ||||||||||
Норвегія | 3 | |||||||||
Казахстан | 6 | |||||||||
4 лютого | ||||||||||
Росія | 16 | |||||||||
Росія | 12 | |||||||||
7 лютого | ||||||||||
США | 2 | |||||||||
Росія | 6 | |||||||||
4 лютого | ||||||||||
Фінляндія | 1 | |||||||||
Фінляндія | 17 | |||||||||
6 люього | ||||||||||
Білорусія | 3 | |||||||||
Фінляндія | 3 | Третє місце | ||||||||
4 лютого | ||||||||||
Швеція | 2 | |||||||||
Швеція | 28 | Казахстан | 0 | |||||||
Латвія | 3 | Швеція | 4 | |||||||
7 лютого | ||||||||||
У дивізіоні “В” команди також розбили на 2 підгрупи.
Місце | Сбірна | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германія | 3 | 3 | 0 | 0 | 17—7 | +10 | 6 |
3 | Угорщина | 3 | 2 | 0 | 1 | 15—10 | +5 | 4 |
2 | Нідерланди | 3 | 1 | 0 | 2 | 10—14 | -4 | 2 |
4 | Естонія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2—13 | -11 | 0 |
Місце | Сбірна | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Україна | 5 | 4 | 0 | 1 | 32—12 | +20 | 8 |
2 | Японія | 5 | 4 | 0 | 1 | 23—11 | +12 | 8 |
3 | Монголія | 5 | 4 | 0 | 1 | 25—8 | +17 | 8 |
4 | Чехія | 5 | 2 | 0 | 3 | 37—22 | +15 | 4 |
5 | Китай | 5 | 1 | 0 | 4 | 14—29 | -15 | 2 |
6 | Сомалі | 5 | 0 | 0 | 5 | 4—53 | -49 | 0 |
Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||
13 лютого | ||||||||||
Угорщина | 7 | |||||||||
13 лютого | ||||||||||
Чехія | 3 | |||||||||
Угорщина | 5 | |||||||||
13 лютого | ||||||||||
Монголія | 4 | |||||||||
Нідерланди | 0 | |||||||||
14 лютого | ||||||||||
Монголія | 4 | |||||||||
Угорщина | 4 | |||||||||
13 лютого | ||||||||||
Германія | 5 | |||||||||
Германія | 10 | |||||||||
13 лютого | ||||||||||
Китай | 5 | |||||||||
Германія | 8 | Третьє місце | ||||||||
13 лютого | ||||||||||
Україна | 7 | |||||||||
Україна | 4 | Монголія | 5 | |||||||
Японія | 3 | Україна | 6 | |||||||
14 лютого | ||||||||||
Таким чином, збірна України посіла у дивізіоні “В” третє місце. Збірну України представляли 18 хокеїстів, 7 із яких динамівці Харкова: Даас Тимур, Нікіпелов Олександр, Коноплицький Роман, Акулов Сергій, В’язов Михайло, Рєзнік Ігор та Гончаренко Сергій.