Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Динаміада 2023`` серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України.
| Команди | Поліатлон | Практична стрільба | Боротьба самбо | Легка атлетика (крос) | Гирьовий спорт | Сума місць | Підсумкове місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Національна гвардія України | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Національна поліція України | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 |
| Служба безпеки України | 2 | 1 | 2 | 4 | – | 9 | 2 |
| Державна прикордонна служба України | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| Державна служба України з надзвичайних ситуацій | 5 | – | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 |
| Управління державної охорони України | – | 4 | – | – | – | – | – |
| Національне антикорупційне бюро України | – | 3 | 7 | – | 5 | – | – |
| Служба судової охорони | 6 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| Державне бюро розслідувань | – | – | – | – | – | – | – |
| Команда | Місце |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | 2 |
| ДПСУ | 4 |
| ДСУНС | 5 |
| УДОУ | – |
| НАБУ | – |
| ССО | 6 |
| ДБР | – |
| Команда | Місце |
|---|---|
| НГУ | – |
| НПУ | 2 |
| СБУ | 1 |
| ДПСУ | 5 |
| ДСУНС | – |
| УДОУ | 4 |
| НАБУ | 3 |
| ССО | 6 |
| ДБР | – |
| Команда | Місце |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | 2 |
| ДПСУ | 4 |
| ДСУНС | 5 |
| УДОУ | 6 |
| НАБУ | 7 |
| ССО | – |
| ДБР | – |
| Команда | Місце |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | 4 |
| ДПСУ | 2 |
| ДСУНС | 5 |
| УДОУ | – |
| НАБУ | – |
| ССО | – |
| ДБР | – |
| Команда | Місце |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | – |
| ДПСУ | 2 |
| ДСУНС | 4 |
| УДОУ | – |
| НАБУ | 5 |
| ССО | – |
| ДБР | – |
| Команда | Місце |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | 2 |
| ДПСУ | 4 |
| ДСУНС | 5 |
| УДОУ | – |
| НАБУ | – |
| ССО | – |
| ДБР | – |
- Загальнокомандна першість комплексних змагань “Динаміада-2023” визначається за найменшою сумою місць, які посіли команди міністерств і відомств в чемпіонатах Товариства за видами спорту. До загальнокомандного заліку зараховуються 4 кращих командних результатів.
- У разі однакової суми місць у двох або більше команд, перевага віддається збірним командам, у яких більше перших, других, третіх і наступних командних місць в змаганнях з видів спорту, в яких визначається загальнокомандний залік.
- У разі однакових показників за кількістю перших, других, третіх і наступних командних місць з видів спорту, перевага віддається командам, у яких учасники в особистій першості здобули більше перших, других, третіх і наступних особистих місць з видів спорту, в яких визначається загальнокомандний залік.
- У разі, якщо збірні команди міністерств і відомств візьмуть участь в змаганнях менше ніж по 4 видах спорту, результати їх виступів у загальнокомандному заліку не розглядаються.
Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України з неолімпійських видів спорту серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС, Національної гвардії України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Кабінет міністрів України через Міністр внутрішніх справ України
| Види спорту | Поліатлон | Боротьба самбо | Легка атлетика (крос) | Гирьовий спорт | Сума місць | Підсумкове місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Віщі начальні заклади | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ||
| Національний університет цивільного захисту України | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Одеський державний університет внутрішніх справ | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2 |
| Національна академія Національної гвардії України | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 3 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 3 | 6 | 6 | 2 | 17 | 4 |
| Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 5 |
| Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | 6 |
| Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | 7 |
| Національна академія внутрішніх справ | 5 | 9 | 5 | 10 | 29 | 8 |
| Донецький державний університет внутрішніх справ | 10 | 4 | 7 | 11 | 32 | 9 |
| Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чернобиля Національного університета цивільного захисту України | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 | 10 |
| Львівський державний університет внутрішніх справ | 11 | 11 | 11 | 7 | 40 | 11 |
| Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка | – | – | – | – | – | – |
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань ``Динаміади 2023``
Поліатлон
Боротьба самбо
Легка атлетика (біг)
Гирьовий спорт
Протоколи змагань серед ВНЗ
Поліатлон
Боротьба самбо
Легка атлетика (біг)
Гирьовий спорт


3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images