Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Динаміада-2021`` серед територіальних організацій Товариства
Види спорту | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Гирьовий спорт | Боротьба самбо | Загальний залік у групі | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Сума очок | Місце у групі | |||||||
I — група територіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Донецька обл. | 21 | 7 | 3 | 22 | 7 | 3 | 16 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 | 13 | 7 | |||||||
Дніпропетровська обл. | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 5 | |||||||
Запоріжська обл. | 17 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 20 | 6 | |||||||
Київська обл. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Б/М | |||||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 28 | ІІІ | |||||||
Одеська обл. | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 | 4 | |||||||
Харківська обл. | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 30 | ІІ | |||||||
Київська міс. | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 30 | І | |||||||
II — група територіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Вінницька обл. | 14 | 5 | 5 | 15 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 2 | 8 | – | Б/М | |||||||
ИІвано-Франківська обл. | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 32 | І | |||||||
Миколаївська обл. | 11 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 29 | ІІІ | |||||||
Полтавська обл. | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 13 | 5 | 5 | 29 | ІІ | |||||||
Херсонська обл. | 20 | 7 | 3 | 20 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | Б/М | |||||||
Черкаська обл. | 19 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 19 | 6 | 4 | 18 | 5 | |||||||
Чернігівська обл. | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 27 | 4 | |||||||
III — група територіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Волинська обл. | 16 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 12 | 2 | 8 | 24 | ІІ | |||||||
Житомирська обл. | 15 | 5 | 5 | 9 | 1 | 9 | 19 | 7 | 3 | 21 | 8 | 2 | 19 | 6 | |||||||
Закарпатська обл. | 23 | 9 | 1 | 23 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 7 | 3 | 13 | 7 | |||||||
Кіровоградська обл. | 22 | 8 | 2 | 21 | 8 | 2 | 20 | 8 | 2 | 18 | 6 | 4 | 10 | 9 | |||||||
Рівненська обл. | 8 | 2 | 8 | 18 | 7 | 3 | 17 | 6 | 4 | 14 | 3 | 7 | 22 | 4 | |||||||
Сумська обл. | 10 | 4 | 6 | 16 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 21 | 5 | |||||||
Тернопільська обл. | 18 | 7 | 3 | 13 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 23 | ІІІ | |||||||
Хмельницькая обл. | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 35 | І | |||||||
Чернівецька обл. | 9 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 21 | 9 | 1 | 22 | 9 | 1 | 13 | 8 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал ком. місце | Місце в групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Донецька обл. | 21 | 7 | 3 | ||||
Дніпропетровська обл. | 13 | 5 | 5 | ||||
Запоріжська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
Київська обл. | – | – | – | ||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
Харківська обл. | 3 | 3 | 7 | ||||
Київська міс. | 1 | 1 | 9 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 14 | 5 | 5 | ||||
Івано-Франківська обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
Миколаївська обл. | 11 | 3 | 7 | ||||
Полтавська обл. | 12 | 4 | 6 | ||||
Херсонська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Черкаська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Житомирська обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
Закарпатська обл. | 23 | 9 | 1 | ||||
Кіровоградська обл. | 22 | 8 | 2 | ||||
Рівненська обл. | 8 | 2 | 8 | ||||
Сумська обл. | 10 | 4 | 6 | ||||
Тернопільська обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
Хмельницька обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
Чернігівська обл. | 9 | 3 | 7 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал ком. місце | Місце в групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Донецька обл. | 22 | 7 | 3 | ||||
Дніпропетровська обл. | 3 | 3 | 7 | ||||
Запоріжська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
Київська обл. | – | – | – | ||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 11 | 5 | 5 | ||||
Харківська обл. | 4 | 4 | 6 | ||||
Київська міс. | 1 | 1 | 9 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 15 | 6 | 4 | ||||
Івано-Франківська обл. | 6 | 2 | 8 | ||||
Миколаївська обл. | 7 | 3 | 7 | ||||
Полтавська обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
Херсонська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Черкаська обл. | 12 | 5 | 5 | ||||
Чернігівська обл. | 8 | 4 | 6 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 14 | 4 | 6 | ||||
Житомирська обл. | 9 | 1 | 9 | ||||
Закарпатська обл. | 23 | 9 | 1 | ||||
Кіровоградська обл. | 21 | 8 | 2 | ||||
Рівненська обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
Сумська обл. | 16 | 5 | 5 | ||||
Тернопільська обл. | 13 | 3 | 7 | ||||
Хмельницька обл. | 10 | 2 | 8 | ||||
Чернігівська обл. | 17 | 6 | 4 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал ком. місце | Місце в групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Донецька обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Дніпропетровська обл. | 10 | 4 | 6 | ||||
Запоріжська обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
Київська обл. | – | – | – | ||||
Львівська обл. | 4 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 6 | 3 | 7 | ||||
Харківська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Київська міс. | 11 | 5 | 5 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | – | – | – | ||||
Івано-Франківська обл. | 13 | 4 | 6 | ||||
Миколаївська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
Полтавська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Херсонська обл. | – | – | – | ||||
Черкаська обл. | 14 | 5 | 5 | ||||
Чернігівська обл. | 9 | 3 | 7 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 12 | 4 | 6 | ||||
Житомирська обл. | 19 | 7 | 3 | ||||
Закарпатська обл. | 5 | 2 | 8 | ||||
Кіровоградська обл. | 20 | 8 | 2 | ||||
Рівненська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
Сумська обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
Тернопільська обл. | 8 | 3 | 7 | ||||
Хмельницька обл. | 3 | 1 | 9 | ||||
Чернігівська обл. | 21 | 9 | 1 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал ком. місце | Місце в групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Донецька обл. | 15 | 7 | 3 | ||||
Дніпропетровська обл. | 7 | 5 | 5 | ||||
Запоріжська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Київська обл. | – | – | – | ||||
Львівська обл. | 10 | 6 | 4 | ||||
Одеська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
Харківська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
Київська міс. | 5 | 3 | 7 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 4 | 2 | 8 | ||||
Івано-Франківська обл. | 3 | 1 | 9 | ||||
Миколаївська обл. | 9 | 3 | 7 | ||||
Полтавська обл. | 13 | 5 | 5 | ||||
Херсонська обл. | – | – | – | ||||
Черкаська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 11 | 4 | 6 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 12 | 2 | 8 | ||||
Житомирська обл. | 21 | 8 | 2 | ||||
Закарпатська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Кіровоградська обл. | 18 | 6 | 4 | ||||
Рівненська обл. | 14 | 3 | 7 | ||||
Сумська обл. | 17 | 5 | 5 | ||||
Тернопільська обл. | 16 | 4 | 6 | ||||
Хмельницька обл. | 8 | 1 | 9 | ||||
Чернігівська обл. | 22 | 9 | 1 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Сума очок | Місце в групі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | ||||||
Донецька обл. | 13 | 7 | ||||
Дніпропетровська обл. | 23 | 5 | ||||
Запоріжська обл. | 20 | 6 | ||||
Київська обл. | – | Б/М | ||||
Львівська обл. | 28 | ІІІ | ||||
Одеська обл. | 24 | 4 | ||||
Харківська обл. | 30 | ІІ | ||||
Київська міс. | 30 | І | ||||
II — група територіальних організацій | ||||||
Вінницька обл. | – | Б/М | ||||
Івано-Франківська обл. | 32 | І | ||||
Миколаївська обл. | 29 | ІІІ | ||||
Полтавська обл. | 29 | ІІ | ||||
Херсонська обл. | – | Б/М | ||||
Черкаська обл. | 18 | 5 | ||||
Чернігівська обл. | 27 | 4 | ||||
III — група територіальних організацій | ||||||
Волинська обл. | 24 | ІІ | ||||
Житомирська обл. | 19 | 6 | ||||
Закарпатська обл. | 13 | 7 | ||||
Кіровоградська обл. | 10 | 9 | ||||
Рівненська обл. | 22 | 4 | ||||
Сумська обл. | 21 | 5 | ||||
Тернопільська обл. | 23 | ІІІ | ||||
Хмельницька обл. | 35 | І | ||||
Черновицька обл. | 13 | 8 |
Примітка: відповідно до Регламенту змагань
1. Місце територіальної організації в чемпіонаті з виду спорту визначається окремо в кожній групі, в залежності від зайнятого командою загального місця у змаганнях з цього виду спорту. Командні місця в змаганнях з даного виду спорту визначаються за результатами усіх команд, які брали в них участь (без розподілу на групи).
2. Підсумки змагань за програмою “Динаміада-2021” серед територіальних організацій ФСТ “Динамо” України в загальнокомандному заліку підводяться в трьох групах окремо та визначаються за командними результатами з усіх видів спорту програми комплексних змагань «Динаміада- 2021» серед збірних команд територіальних організацій відповідної групи.
3. Загальнокомандні місця в групах територіальним організаціям за підсумками комплексних змагань “Динаміада-2021” визначаються за найбільшою сумою балів, нарахованих командам за зайняті місця в чемпіонатах ФСТ “Динамо” України. Бали нараховуються відповідно до наведеної таблиці.
Таблиця нарахування балів
Перше місце – 9 очок
Друге місце – 8 очок
Третє місце – 7 очок
Четверте місце – 6 очок
П’яте місце – 5 очок
Шосте місце – 4 очки
Сьоме місце – 3 очки
Восьме місце – 2 очки
Дев’яте місце – 1 очко
4. У випадку однакової суми балів у двох і більше територіальних організацій однієї групи, перевага віддається територіальній організації, яка має більше перших, других та наступних командних місць в групі за підсумками змагань з усіх видів спорту програми “Динаміада-2021”.
5. У разі однакової суми залікових очок у двох і більше команд територіальних організацій за кількістю перших, других та наступних командних місць з видів спорту програми “Динаміада-2021”, перевага віддається територіальній організації, учасники якої мають більше перших, других та наступних особистих місць за підсумками змагань з усіх видів спорту програми “Динаміада-2021”.
6. У випадку, якщо збірні команди територіальних організацій Товариства не брали участь у будь-якому чемпіонаті Товариства з виду спорту комплексних змагань за програмою “Динаміада – 2021”, результати їх виступів у загальнокомандній першості не розглядаються.
Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України з неолімпійських видів спорту серед збірних команд закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України
Види спорту | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Гирьовий спорт | Боротьба самбо | Сума | Підсумкове |
---|---|---|---|---|---|---|
Виші навчальні заклади | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце | місць | місце |
Національна академія внутрішніх справ | 9 | 4 | 7 | 9 | 29 | 6 |
Харківський національний університет внутрішніх справ | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | І |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 4 | 1 | 9 | 4 | 18 | ІІІ |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | 8 |
Львівський державний університет внутрішніх справ | 10 | 10 | 6 | 11 | 37 | 10 |
Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка | 6 | 11 | 11 | 12 | 38 | 11 |
Донецький юридичний інститут МВС України | 11 | 12 | 10 | 3 | 36 | 9 |
Національна академія Національної гвардії України | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 5 |
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 1 | 9 | 4 | 5 | 19 | 4 |
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 12 | 6 | 5 | 6 | 29 | 7 |
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чернобиля Національного університету цивільного захисту України | 8 | 5 | – | 10 | – | Б/М |
Національний університет цивільного захисту України | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ІІ |
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань Динаміади 2021
Гирьовий спорт
Боротьба самбо
Поліатлон
Легка атлетика (крос)
Протоколи змагань серед ВНЗів
Гирьовий спорт
Боротьба самбо
Поліатлон
Легка атлетика (крос)