Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Динаміада-2019`` серед територіальних організацій Товариства
Види спорту | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Гирьовий спорт | Боротьба самбо | Загальний зачлік у групі | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Сума очок | Місце у групі | |||||||
I — група територіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Дніпропетровська обл. | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 27 | 3 | |||||||
Запоріжська обл. | 16 | 6 | 4 | 17 | 6 | 4 | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 18 | 6 | |||||||
Київська обл. | н/у | н/у | – | н/у | н/у | – | н/у | н/у | – | н/у | н/у | – | – | – | |||||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 30 | 2 | |||||||
Одеська обл. | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 | 4 | |||||||
Харківська обл. | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 34 | 1 | |||||||
Київська міс. | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 22 | 5 | |||||||
II — група територіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Вінницька обл. | 21 | 7 | 3 | 16 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 18 | 7 | |||||||
Івано-Франківська обл. | 4 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 30 | 1 | |||||||
Миколаївська обл. | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 6 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 26 | 2 | |||||||
Полтавська обл. | 9 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 26 | 3 | |||||||
Херсонська обл. | 7 | 3 | 7 | 20 | 7 | 3 | 18 | 5 | 5 | 21 | 7 | 3 | 18 | 6 | |||||||
Черкаська обл. | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 14 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 25 | 4 | |||||||
Чернігівська обл. | 19 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 | 2 | 8 | 12 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||
III — група територіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Волинська обл. | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 15 | 4 | 6 | 24 | 4 | |||||||
Житомирська обл. | 5 | 1 | 9 | 19 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 19 | 7 | 3 | 20 | 5 | |||||||
Закарпатська обл. | 20 | 8 | 2 | 21 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 20 | 8 | 2 | 13 | 8 | |||||||
Кіровоградська обл. | 22 | 9 | 1 | н/у | н/у | – | 15 | 7 | 3 | н/у | н/у | – | – | – | |||||||
Рівненська обл. | 15 | 5 | 5 | 14 | 4 | 6 | 20 | 9 | 1 | 14 | 3 | 7 | 19 | 7 | |||||||
Сумська обл. | 17 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 6 | 4 | 11 | 1 | 9 | 25 | 2 | |||||||
Тернопільська обл. | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 13 | 2 | 8 | 28 | 1 | |||||||
Хмельницька обл. | 12 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 16 | 5 | 5 | 25 | 3 | |||||||
Чернівецька обл. | 10 | 3 | 9 | 13 | 3 | 7 | 17 | 8 | 2 | 18 | 6 | 4 | 20 | 6 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 3 | 3 | 7 | ||||
Запоріжська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Київська обл. | н/у | н/у | – | ||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 11 | 4 | 6 | ||||
Харківська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Київська міс. | 14 | 5 | 5 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 21 | 7 | 3 | ||||
Івано-Франковська обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
Миколаївська обл. | 6 | 2 | 8 | ||||
Полтавська обл. | 9 | 4 | 6 | ||||
Херсонська обл. | 7 | 3 | 7 | ||||
Черкаська обл. | 13 | 5 | 5 | ||||
Чернігівська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
Житомирська обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
Закарпатська обл. | 20 | 8 | 2 | ||||
Кіровоградська обл. | 22 | 9 | 1 | ||||
Рівненська обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
Сумська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
Тернопільська обл. | 8 | 2 | 8 | ||||
Хмельницька обл. | 12 | 4 | 6 | ||||
Чернівецька обл. | 10 | 3 | 7 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 4 | 4 | 6 | ||||
Запоріжська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
Київська обл. | н/у | н/у | – | ||||
Львівська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Одеська обл. | 6 | 5 | 5 | ||||
Харківська обл. | 3 | 3 | 7 | ||||
Київська міс. | 2 | 2 | 8 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Івано-Франківська обл. | 9 | 3 | 7 | ||||
Миколаївська обл. | 11 | 4 | 6 | ||||
Полтавська обл. | 12 | 5 | 5 | ||||
Херсонська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Черкаська обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
Чернігівська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 8 | 1 | 9 | ||||
Житомирська обл. | 19 | 7 | 3 | ||||
Закарпатська обл. | 21 | 8 | 2 | ||||
Кіровоградська обл. | н/у | н/у | – | ||||
Рівненська обл. | 14 | 4 | 6 | ||||
Сумська обл. | 10 | 2 | 8 | ||||
Тернопільська обл. | 18 | 6 | 4 | ||||
Хмельницька обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
Чернівецька обл. | 13 | 3 | 7 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 7 | 4 | 6 | ||||
Запоріжська обл. | 21 | 6 | 4 | ||||
Київська обл. | н/у | н/у | – | ||||
Львівська обл. | 4 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 5 | 3 | 7 | ||||
Харківська обл. | 3 | 1 | 9 | ||||
Київська міс. | 11 | 5 | 5 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
Івано-Франківська обл. | 16 | 4 | 6 | ||||
Миколаївська обл. | 22 | 7 | 3 | ||||
Полтавська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Херсонська обл. | 18 | 5 | 5 | ||||
Черкаська обл. | 14 | 3 | 7 | ||||
Чернігівська обл. | 12 | 2 | 8 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 9 | 4 | 6 | ||||
Житомирська обл. | 10 | 5 | 5 | ||||
Закарпатська обл. | 8 | 3 | 7 | ||||
Кіровоградська обл. | 15 | 7 | 3 | ||||
Рівненська обл. | 20 | 9 | 1 | ||||
Сумська обл. | 13 | 6 | 4 | ||||
Тернопільська обл. | 6 | 2 | 8 | ||||
Хмельницька обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Чернівецька обл. | 17 | 8 | 2 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
Запоріжська обл. | 5 | 4 | 6 | ||||
Київська обл. | н/у | н/у | – | ||||
Львівська обл. | 6 | 5 | 5 | ||||
Одеська обл. | 4 | 3 | 7 | ||||
Харківська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Київська міс. | 10 | 6 | 4 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 8 | 3 | 7 | ||||
Івано-Франківська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
Миколаївська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Полтавська обл. | 9 | 4 | 6 | ||||
Херсонська обл. | 21 | 7 | 3 | ||||
Черкаська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 12 | 5 | 5 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 15 | 4 | 6 | ||||
Житомирська обл. | 19 | 7 | 3 | ||||
Закарпатська обл. | 20 | 8 | 2 | ||||
Кіровоградська обл. | н/у | н/у | – | ||||
Рівненська обл. | 14 | 3 | 7 | ||||
Сумська обл. | 11 | 1 | 9 | ||||
Тернопільська обл. | 13 | 2 | 8 | ||||
Хмельницька обл. | 16 | 5 | 5 | ||||
Чернівецька обл. | 18 | 6 | 4 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Сума очок | Місце у групі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | ||||||
Дніпропетровська обл. | 27 | 3 | ||||
Запоріжська обл. | 18 | 6 | ||||
Київська обл. | – | – | ||||
Львівська обл. | 30 | 2 | ||||
Одеська обл. | 25 | 4 | ||||
Харківська обл. | 34 | 1 | ||||
Київська міс. | 22 | 5 | ||||
II — група територіальних організацій | ||||||
Вінницька обл. | 18 | 7 | ||||
Івано-Франківська обл. | 30 | 1 | ||||
Миколаївська обл. | 26 | 2 | ||||
Полтавська обл. | 26 | 3 | ||||
Херсонська обл. | 18 | 6 | ||||
Черкаська обл. | 25 | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 25 | 5 | ||||
III — група територіальних організацій | ||||||
Волинська обл. | 24 | 4 | ||||
Житомирська обл. | 20 | 5 | ||||
Закарпатська обл. | 13 | 8 | ||||
Кіровоградська обл. | – | – | ||||
Рівненська обл. | 19 | 7 | ||||
Сумська обл. | 25 | 2 | ||||
Тернопоільська обл. | 28 | 1 | ||||
Хмельницька обл. | 25 | 3 | ||||
Чернівецька обл. | 20 | 6 |
Примітка: Відповідно до Регламенту змагань:
1. Місце територіальної організації у чемпіонаті з виду спорту визначається окремо у кожній групі, залежно від зайнятого командою загального місця у змаганнях з цього виду спорту, за підсумками результатів команд територіальних організацій усіх трьох груп.
2. Підсумки змагань за програмою «Динаміада-2019» серед територіальних організацій ФСТ «Динамо» України у загальнокомандному заліку підбиваються у трьох групах окремо та визначаються за командними результатами за всіма видами спорту програми комплексних змагань «Динаміада-2019» серед збірних команд територіальних організацій групи.
3. Загальнокомандні місця у групах територіальних організацій за підсумками комплексних змагань «Динаміада-2019» визначаються за найбільшою сумою балів, нарахованих командам за зайняті місця у чемпіонатах ФСТ «Динамо» України. Бали нараховуються відповідно до наведеної таблиці.
Таблиця нарахування балів
Перше місце – 9 очок
Друге місце – 8 очок
Третє місце – 7 очок
Четверте місце – 6 очок
П’яте місце – 5 очок
Шосте місце – 4 очки
Сьоме місце – 3 очки
Восьме місце – 2 очки
Дев’яте місце – 1 очко
4. У разі однакової суми балів у двох та більше територіальних організацій однієї групи, перевага надається територіальній організації, що має більше перших, других та наступних командних місць у групі за підсумками змагань з усіх видів спорту програми «Динаміада-2019».
5. При рівності суми залікових очок у двох і більше команд територіальних організацій за кількістю перших, других та наступних командних місць за видами спорту програми «Динаміада-2019», перевага надається територіальній організації, учасники якої більше перших, других та наступних особистих місць за підсумками змагань із усіх видів спорту програми «Динаміада-2019».
6. У разі неучасті збірної команди територіальної організації у змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Динаміада-2019» результати їх виступів у загальнокомандній першості не розглядаються.
Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України з неолімпійських видів спорту серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України
Види спорту | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Гирьовий спорт | Боротьба самбо | Сума | Підсумкове |
---|---|---|---|---|---|---|
Вищі нвчальні заклади | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце | місць | місце |
Національна академія внутрішніх справ | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | 5 |
Харківський Національний університет внутрішніх справ | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 2 |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 3 | 3 | 9 | 3 | 18 | 4 |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 12 | 10 | 10 | 2 | 34 | 10 |
Львівський державний університет внутрішніх справ | 6 | 11 | 6 | 10 | 33 | 9 |
Донецький юридичний інститут МВС України | 9 | 9 | 7 | 4 | 29 | 8 |
Національна академія Національної гвардії України | 5 | 7 | 5 | 9 | 26 | 6 |
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | 3 |
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 7 | 8 | 3 | 11 | 29 | 7 |
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | 10 | 6 | 11 | 7 | 34 | 11 |
Національний університет цивільного захисту України | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань Динаміади 2019
Гирьовий спорт
Боротьба самбо
Поліатлон
Легка атлетика (крос)
Протоколи змагань серед ВНЗів
Гирьовий спорт
Боротьба самбо
Поліатлон
Легка атлетика (крос)