Підсумкова таблиця чемпіонатів Товариства за програмою комплексних змагань ``Динаміада 2018`` серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України.
| Команди | Гирьовий спорт | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Практична стрільба | Боротьба самбо | Сума місць | Підсумкове місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Національна гвардія України | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Національна поліція України | – | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 4 |
| Служба безпеки України | – | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 |
| Державна прикордонна служба України | 2 | 2 | 3 | – | 2 | 9 | 2 |
| Державна служба України з надзвичайних ситуацій | 3 | 4 | 4 | – | 6 | 17 | 5 |
| Управління державної охорони України | 5 | – | 6 | 5 | 7 | 23 | 7 |
| Державна фіскальна служба України | – | – | – | – | – | – | – |
| Державна кримінально-виконавча служба України | – | – | – | – | – | – | – |
| Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України | – | – | – | – | – | – | – |
| Національне антикорупційне бюро України | 4 | 5 | – | 4 | 5 | 18 | 6 |
| Команда | Место |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | – |
| СБУ | – |
| ДПСУ | 2 |
| ДСУНС | 3 |
| УДОУ | 5 |
| ДФСУ | – |
| ГКВСУ | – |
| ДССЗтаЗІ | – |
| НАБУ | 4 |
| Команда | Место |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 6 |
| СБУ | 3 |
| ДПСУ | 2 |
| ДСУНС | 4 |
| УДОУ | – |
| ДФСУ | – |
| ГКВСУ | – |
| ДССЗтаЗІ | – |
| НАБУ | 5 |
| Команда | Место |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 5 |
| СБУ | 2 |
| ДПСУ | 3 |
| ДСУНС | 4 |
| УДОУ | 6 |
| ДФСУ | – |
| ГКВСУ | – |
| ДССЗтаЗІ | – |
| НАБУ | – |
| Команда | Место |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | 2 |
| ДПСУ | – |
| ДСУНС | – |
| УДОУ | 5 |
| ДФСУ | – |
| ГКВСУ | – |
| ДССЗтаЗІ | – |
| НАБУ | 4 |
| Команда | Место |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 3 |
| СБУ | 4 |
| ДПСУ | 2 |
| ДСУНС | 6 |
| УДОУ | 7 |
| ДФСУ | – |
| ГКВСУ | – |
| ДССЗтаЗІ | – |
| НАБУ | 5 |
| Команда | Место |
|---|---|
| НГУ | 1 |
| НПУ | 4 |
| СБУ | 3 |
| ДПСУ | 2 |
| ДСУНС | 5 |
| УДОУ | 7 |
| ДФСУ | – |
| ГКВСУ | – |
| ДССЗтаЗІ | – |
| НАБУ | 6 |
- Загальнокомандна першість комплексних змагань “Динаміада-2018” визначається за найменшою сумою місць, які посіли команди міністерств і відомств в чемпіонатах Товариства за видами спорту. До загальнокомандного заліку зараховуються 4 кращих командних результатів.
- У разі однакової суми місць у двох або більше команд, перевага віддається збірним командам, у яких більше перших, других, третіх і наступних командних місць в змаганнях з видів спорту, в яких визначається загальнокомандний залік.
- У разі однакових показників за кількістю перших, других, третіх і наступних командних місць з видів спорту, перевага віддається командам, у яких учасники в особистій першості здобули більше перших, других, третіх і наступних особистих місць з видів спорту, в яких визначається загальнокомандний залік.
- У разі, якщо збірні команди міністерств і відомств візьмуть участь в змаганнях менше ніж по 4 видах спорту, результати їх виступів у загальнокомандному заліку не розглядаються.
Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України з неолімпійських видів спорту серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України
| Види спорту | Гирьовий спорт | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Боротьба самбо | Футзал | Сума місць | Підсумкове місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшие учебные заведения | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ||
| Національна академія внутрішніх справ | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 24 | 5 |
| Харківський національний університет внутрішніх справ | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 23 | 4 |
| Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 30 | 6 |
| Одеський державний університет внутрішніх справ | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 32 | 8 |
| Львівський державний університет внутрішніх справ | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 51 | 11 |
| Донецький юридичний інститут МВС України | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 38 | 9 |
| Національна академія Національної гвардії України | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 18 | 2 |
| Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 3 |
| Львівський державний університет безпеки жеттєдіяльності | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 39 | 10 |
| Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чернобиля Національного університетацивільного захисту України | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 32 | 7 |
| Національний університет цивільного захисту України | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 |
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань ``Динаміади 2018``
Регламент “Динаміади-2018”
Гирьовий спорт
Легка атлетика (крос)
Поліатлон
Практична стрільба
Боротьба самбо
Протоколи змагань серед ВНЗ
Регламент ВНЗ 2018
Гирьовий спорт
Легка атлетика (крос)
Поліатлон
Боротьба самбо
Футзал


3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images