Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України за програмою комплексних змагань ``Динаміада-2017`` серед територіальних організацій Товариства
Види спорту | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Пожежно-прикладний спорт | Гирьовий спорт | Боротьба самбо | Загальний залік у групі | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Сума очок | Місце у групі | ||||
I — група теріторіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Дніпропетровська обл. | 12 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 23 | 5 | ||||
Запоріжська обл. | 20 | 7 | 3 | 18 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 19 | 7 | 3 | 20 | 6 | ||||
Київська обл. | 6 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 | 17 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 16 | 6 | 4 | 20 | 7 | ||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 39 | 2 | ||||
Одеська обл. | 9 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 31 | 4 | ||||
Харківська обл. | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 37 | 3 | ||||
Київська міс. | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 40 | 1 | ||||
II — група теріторіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Вінницька обл. | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 4 | 15 | 5 | 5 | н/у | н/у | -7 | 14 | 6 | ||||
Івано-Франківська обл. | 10 | 2 | 8 | 19 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 | н/у | н/у | -7 | 15 | 5 | ||||
Миколаївська обл. | 14 | 3 | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 36 | 3 | ||||
Полтавська обл. | 16 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 36 | 2 | ||||
Херсонська обл. | 19 | 6 | 4 | н/у | н/у | -7 | 21 | 7 | 3 | н/у | н/у | -7 | 17 | 4 | 6 | -1 | 7 | ||||
Черкаська обл. | 17 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 18 | 5 | 5 | 31 | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 38 | 1 | ||||
III — група теріторіальних організацій | |||||||||||||||||||||
Волинська обл. | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 12 | 4 | 6 | 35 | 2 | ||||
Житомирська обл. | 15 | 6 | 4 | 20 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 17 | 5 | 5 | 20 | 8 | 2 | 21 | 6 | ||||
Закарпатська обл. | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | 20 | 7 | 3 | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | -33 | 9 | ||||
Кіровоградська обл. | н/у | н/у | -9 | 13 | 4 | 6 | н/у | н/у | -9 | 20 | 7 | 3 | 14 | 6 | 4 | -5 | 8 | ||||
Рівненська обл. | 8 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 8 | 2 | 8 | 21 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 28 | 5 | ||||
Сумська обл. | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 15 | 4 | 6 | 14 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 30 | 4 | ||||
Тернопільська обл. | 4 | 1 | 9 | 15 | 5 | 5 | 19 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 33 | 3 | ||||
Хмельницька обл. | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | 7 | 18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 38 | 1 | ||||
Чернівецька обл. | 11 | 4 | 6 | 21 | 8 | 2 | 22 | 8 | 2 | 18 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 | 17 | 7 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 12 | 6 | 4 | ||||
Запоріжська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Київська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
Львівська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 9 | 5 | 5 | ||||
Харківська обл. | 3 | 3 | 7 | ||||
Київська гор. | 1 | 1 | 9 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 21 | 7 | 3 | ||||
Івано-Франківська обл. | 11 | 2 | 8 | ||||
НМиколаївська обл. | 14 | 3 | 7 | ||||
Полтавська обл. | 17 | 5 | 5 | ||||
Херсонська обл. | 18 | 6 | 4 | ||||
Черкаська обл. | 16 | 4 | 6 | ||||
Чернігівська обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 19 | 7 | 3 | ||||
Житомирська обл. | 15 | 6 | 4 | ||||
Закарпатська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
Кіровоградська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
Рівненська обл. | 8 | 3 | 7 | ||||
Сумська обл. | 13 | 5 | 5 | ||||
Тернопільська обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
Хмельницька обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
Чернівецька обл. | 10 | 4 | 6 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група теріторіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 9 | 4 | 6 | ||||
Запоріжська обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
Київська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Львівська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Одеська обл. | 14 | 5 | 5 | ||||
Харківська обл. | 6 | 3 | 7 | ||||
Київська міс. | 4 | 2 | 8 | ||||
II — група теріторіальних організацій | |||||||
Виінницька обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Івано-Франківська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
Миколаївська обл. | 11 | 5 | 5 | ||||
Полтавська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
Херсонська обл. | н/у | н/у | -7 | ||||
Черкаська обл. | 7 | 4 | 6 | ||||
Чернігівська обл. | 5 | 3 | 7 | ||||
III — група теріторіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 8 | 1 | 9 | ||||
Житомирська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Закарпатська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
Кіровоградська обл. | 13 | 4 | 6 | ||||
Рівненська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
Сумська обл. | 10 | 2 | 8 | ||||
Тернопільська обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
Хмельницька обл. | 12 | 3 | 7 | ||||
Черновицька обл. | 21 | 8 | 2 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Запоріжська обл. | 12 | 5 | 5 | ||||
Київська обл. | 17 | 7 | 3 | ||||
Львівська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 4 | 3 | 7 | ||||
Харківська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
Київська міс. | 1 | 1 | 9 | ||||
II — группа территориальных организаций | |||||||
Вінницька обл. | 14 | 6 | 4 | ||||
Івано-Франківська обл. | 11 | 4 | 6 | ||||
Миколаївська обл. | 10 | 3 | 7 | ||||
Полтавська обл. | 13 | 5 | 5 | ||||
Херсонська обл. | 21 | 7 | 3 | ||||
Черкаська обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
Чернігівська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
III — группа территориальных организаций | |||||||
Волинська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Житомирська обл. | 9 | 3 | 7 | ||||
Закарпатська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Кіровоградська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
Рівненська обл. | 8 | 2 | 8 | ||||
Сумська обл. | 15 | 4 | 6 | ||||
Тернопільська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
Хмельницька обл. | 18 | 5 | 5 | ||||
Чернівецька обл. | 22 | 8 | 2 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 12 | 6 | 4 | ||||
Запоріжська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
Київська обл. | 19 | 7 | 3 | ||||
Львівська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
Одеська обл. | 10 | 5 | 5 | ||||
Харківська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Київська міс. | 5 | 3 | 7 | ||||
II — група територіальних організацій | |||||||
Вінницька обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
Івано-Франківська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Миколаївська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
Полтавська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Херсонська обл. | н/у | н/у | -7 | ||||
Черкаська обл. | 13 | 4 | 6 | ||||
Чернігівська обл. | 9 | 3 | 7 | ||||
III — група територіальних організацій | |||||||
Волинська обл. | 8 | 2 | 8 | ||||
Житомирська обл. | 17 | 5 | 5 | ||||
Закарпатська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
Кіровоградська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
Рівненська обл. | 21 | 8 | 2 | ||||
Сумська обл. | 14 | 4 | 6 | ||||
Тернопільська обл. | 11 | 3 | 7 | ||||
Хмельницька обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
Чернівецька обл. | 18 | 6 | 4 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I — група теріторіальних організацій | |||||||
Дніпропетровська обл. | 8 | 5 | 5 | ||||
Запоріжська обл. | 19 | 7 | 3 | ||||
Київська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
Львівська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
Одеська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
Харківська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
Київська міс. | 5 | 3 | 7 | ||||
II — группа территориальных организаций | |||||||
Вінницька обл. | н/у | н/у | -7 | ||||
Івано-Франківська обл. | н/у | н/у | -7 | ||||
Миколаївська обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
Полтавська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
Херсонська обл. | 17 | 4 | 6 | ||||
Черкаська обл. | 18 | 5 | 5 | ||||
Чернігівська обл. | 10 | 3 | 7 | ||||
III — группа территориальных организаций | |||||||
Волинська обл. | 12 | 4 | 6 | ||||
Житомирська обл. | 20 | 8 | 2 | ||||
Закарпатська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
Кіровоградська обл. | 14 | 6 | 4 | ||||
Рівненська обл. | 11 | 3 | 7 | ||||
Сумська обл. | 13 | 5 | 5 | ||||
Тернопільська обл. | 9 | 2 | 8 | ||||
Хмельницька обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
Чернівецька обл. | 15 | 7 | 3 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Сума очок | Місце у групі | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | ||||||
Дніпропетровська обл. | 23 | 5 | ||||
Запоріжська обл. | 20 | 6 | ||||
Київська обл. | 20 | 7 | ||||
Львівська обл. | 39 | 2 | ||||
Одеська обл. | 31 | 4 | ||||
Харківська обл. | 37 | 3 | ||||
Київська гор. | 40 | 1 | ||||
II — група територіальних організацій | ||||||
Вінницька обл. | 14 | 6 | ||||
Івано-Франківська обл. | 15 | 5 | ||||
Миколаївська обл. | 36 | 3 | ||||
Полтавська обл. | 36 | 2 | ||||
Херсонська обл. | -1 | 7 | ||||
Черкаська обл. | 31 | 4 | ||||
Чернігівська обл. | 38 | 1 | ||||
III — група територіальних організацій | ||||||
Волинська обл. | 35 | 2 | ||||
Житомирська обл. | 21 | 6 | ||||
Закарпатська обл. | -33 | 9 | ||||
Кіровоградська обл. | -5 | 8 | ||||
Рівненська обл. | 28 | 5 | ||||
Сумська обл. | 30 | 4 | ||||
Тернопільська обл. | 33 | 3 | ||||
Хмельницька обл. | 38 | 1 | ||||
Чернівецька обл. | 17 | 7 |
Примітка: Відповідно до Регламенту змагань:
1. Місце територіальної організації у чемпіонаті з виду спорту визначається окремо у кожній групі, залежно від зайнятого командою загального місця у змаганнях з цього виду спорту, за підсумками результатів команд територіальних організацій усіх трьох груп.
2. Підсумки змагань за програмою «Динаміада-2017» серед територіальних організацій ФСТ «Динамо» України у загальнокомандному заліку підбиваються у трьох групах окремо та визначаються за командними результатами за всіма видами спорту програми комплексних змагань «Динаміада-2017» серед збірних команд територіальних організацій групи.
3. Загальнокомандні місця у групах територіальних організацій за підсумками комплексних змагань «Динаміада-2017» визначаються за найбільшою сумою балів, нарахованих командам за зайняті місця у чемпіонатах ФСТ «Динамо» України. Бали нараховуються відповідно до наведеної таблиці.
Таблиця нарахування балів
Перше місце – 9 очок
Друге місце – 8 очок
Третє місце – 7 очок
Четверте місце – 6 очок
П’яте місце – 5 очок
Шосте місце – 4 очки
Сьоме місце – 3 очки
Восьме місце – 2 очки
Дев’яте місце – 1 очко
4. У разі однакової суми балів у двох та більше територіальних організацій однієї групи, перевага надається територіальній організації, що має більше перших, других та наступних командних місць у групі за підсумками змагань з усіх видів спорту програми «Динаміада-2017».
5. При рівності суми залікових очок у двох і більше команд територіальних організацій за кількістю перших, других та наступних командних місць за видами спорту програми «Динаміада-2017», перевага надається територіальній організації, учасники якої більше за перші, другі та наступні особисті місця за підсумками змагань із усіх видів спорту програми «Динаміада-2017».
6. У разі неучасті збірної команди територіальної організації у змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Динаміада-2015», така територіальна організація штрафується на 9 балів для організацій третьої групи, а також на 7 балів – для організацій першої та другої групи.
Підсумкова таблиця чемпіонатів ФСТ ``Динамо`` України з неолімпійських видів спорту серед збірних команд вищих навчальних закладів МВС та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України
Види спорту | Легка атлетика (крос) | Поліатлон | Гирьовий спорт | Боротьба самбо |
---|---|---|---|---|
Вищі навчальні заклади | ком. місце | ком. місце | ком. місце | ком. місце |
Національна академія внутрішніх справ | 8 | 6 | 7 | 3 |
Харківський Національний університет внутрішніх справ | 3 | 2 | 4 | 1 |
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 6 | 4 | 10 | 6 |
Одеський державний університет внутрішніх справ | 5 | 7 | 5 | 2 |
Львівський державний університет внутрішніх справ | 9 | 9 | 3 | 8 |
Донецький юридичний інститут МВС України | 10 | 10 | 9 | 10 |
Національна академія Національної гвардії України | 2 | 11 | 2 | 5 |
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 1 | 5 | 6 | 11 |
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 11 | 3 | 8 | 9 |
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | 7 | 8 | 11 | 4 |
Національний університет цивільного захисту України | 4 | 1 | 1 | 7 |
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань Динаміади 2017
Легка атлетика (крос)
Поліатлон
Пожежно-прикладний спорт
Гирьовий спорт
Боротьба самбо
Протоколи змагань серед ВНЗів
Легка атлетика (крос)
Поліатлон
Гирьовий спорт
Боротьба самбо