Підсумкова таблиця чемпіонатів товариства з програми комплексних змагань ``Динаміада-2016`` серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України.
Команди | Боротьба самбо | Легка атлетика (крос) | Гирьовий спорт | Поліатлон | Рукопашний бій | Практична стрільба | Сума місць | Підсумкове місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Національна гвардія України | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Національна поліція України | 4 | 5 | – | – | – | 3 | 12 | – |
Служба безпеки України | 3 | 2 | – | 3 | – | 6 | 14 | – |
Державна прикордонна служба України | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 |
Державна служба України з надзвичайних ситуацій | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 |
Управління Державної охорони України | – | 6 | – | 5 | 4 | 2 | 17 | – |
Державна фіскальна служба України | – | – | – | – | – | – | – | – |
Державна пенітенціарна служба України | – | – | – | – | – | – | – | – |
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України | – | – | – | – | – | – | – | – |
Команда | Місце |
---|---|
НГУ | 1 |
НПУ | 4 |
СБУ | 3 |
ДПСУ | 2 |
ДСУНС | 5 |
УДОУ | – |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
Команда | Місце |
---|---|
НГУ | 1 |
НПУ | 5 |
СБУ | 2 |
ДПСУ | 3 |
ДСУНС | 4 |
УДОУ | 6 |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
Команда | Місце |
---|---|
НГУ | 1 |
НПУ | – |
СБУ | – |
ДПСУ | 2 |
ДСУНС | 3 |
УДОУ | – |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
Команда | Місце |
---|---|
НГУ | 1 |
НПУ | – |
СБУ | 3 |
ДПСУ | 2 |
ДСУНС | 4 |
УДОУ | 5 |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
Команда | Місце |
---|---|
НГУ | 2 |
НПУ | – |
СБУ | – |
ДПСУ | 1 |
ДСУНС | 3 |
УДОУ | 4 |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
Команда | Місце |
---|---|
НГУ | 1 |
НПУ | 3 |
СБУ | 6 |
ДПСУ | 4 |
ДСУНС | 5 |
УДОУ | 2 |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
Команда | Підсумкове місце |
---|---|
НГУ | 1 |
НПУ | – |
СБУ | – |
ДПСУ | 2 |
ДСУНС | 3 |
УДОУ | – |
ДФСУ | – |
ДПтСУ | – |
ДССЗтаЗІ | – |
- Загальнокомандна першість комплексних змагань “Динаміада-2016” визначається за найменшою сумою місць, які посіли команди міністерств та відомств у чемпіонатах Товариства з видів спорту. До загальнокомандного заліку зараховуються 5 найкращих командних результатів.
- У разі однакової суми місць у двох або більше команд перевага надається збірним командам, у яких більше перших, других, третіх та наступних командних місць у змаганнях з видів спорту, в яких визначається загальнокомандний залік.
- У разі однакових показників за кількістю перших, других, третіх та наступних командних місць за видами спорту, перевага надається командам, у яких учасники в особистій першості вибороли більше перших, других, третіх та наступних особистих місць за видами спорту, в яких визначається загальнокомандний залік.
- У разі, якщо збірні команди міністерств та відомств візьмуть участь у змаганнях менше ніж за п’ятьма видами спорту, результати їх виступів у загальнокомандному заліку не розглядаються.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Регламент “Динаміади-2016”
Боротьба самбо
Легка атлетика (крос)
Гирьовий спорт
Поліатлон
Рукопашний бій
Практична стрільба