Підсумкова таблиця чемпіонатів товариства за програмою комплексних змагань ``Динаміада-2015`` серед територіальних організацій ФСТ ``Динамо`` України
| Види спорту | Пож.-прикл. спорт | Гирьовий спорт | Л/а крос | Боротьба самбо | Загальний залік у групі | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термирпіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Загал. ком. місце | Місце у групі | Очки | Сума очок | Місце у групі | ||||
| I — група територіальних організацій | ||||||||||||||||||
| Дніпропетровська обл. | 14 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 21 | 6 | ||||
| Донецька обл. | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | – | – | ||||
| Запоріжська обл. | 8 | 5 | 5 | 19 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 18 | 7 | ||||
| Київська обл. | 2 | 2 | 8 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 7 | 3 | 22 | 5 | ||||
| Луганська обл. | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | – | – | ||||
| Львівська обл. | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 31 | 1 | ||||
| Одеська обл. | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 23 | 4 | ||||
| Харківська обл. | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 30 | 2 | ||||
| Київська міс. | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 23 | 3 | ||||
| II — група територіальних організацій | ||||||||||||||||||
| Вінницька обл. | 9 | 3 | 7 | 18 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 22 | 5 | ||||
| Івано-Франківська обл. | 11 | 5 | 5 | 16 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 28 | 2 | ||||
| Миколаївська обл. | 5 | 1 | 9 | 20 | 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 29 | 1 | ||||
| Полтавська обл. | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 25 | 3 | ||||
| Херсонська обл. | 22 | 7 | 3 | 15 | 2 | 8 | 21 | 7 | 3 | 22 | 7 | 3 | 17 | 6 | ||||
| Черкаська обл. | 7 | 2 | 8 | 17 | 4 | 6 | 20 | 6 | 4 | 21 | 6 | 4 | 22 | 4 | ||||
| Чернігівська обл. | 10 | 4 | 6 | н/у | н/у | -7 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 15 | 7 | ||||
| III — група територіальних організацій | ||||||||||||||||||
| Волынська обл. | 3 | 1 | 9 | 13 | 7 | 3 | 18 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 22 | 4 | ||||
| Житомирська обл. | 12 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 20 | 8 | 2 | 25 | 3 | ||||
| Закарпатська обл. | 23 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 16 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 17 | 7 | ||||
| Кіровоградська обл. | 21 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | н/у | н/у | -9 | н/у | н/у | -9 | -9 | 9 | ||||
| Рівненська обл. | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 27 | 1 | ||||
| Сумська обл. | 16 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 14 | 5 | 5 | 11 | 2 | 8 | 27 | 2 | ||||
| Тернопільська обл. | 19 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 | 5 | 21 | 6 | ||||
| Хмельницька обл. | 18 | 5 | 5 | 14 | 8 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 22 | 5 | ||||
| Чернівецька обл. | 20 | 7 | 3 | 22 | 9 | 1 | н/у | н/у | -9 | 18 | 7 | 3 | -2 | 8 | ||||
| Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I — група територіальних організацій | |||||||
| Дніпропетровська обл. | 14 | 7 | 3 | ||||
| Донецька обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Запоріжська обл. | 8 | 5 | 5 | ||||
| Київська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
| Луганська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Львівська обл. | 4 | 3 | 7 | ||||
| Одеська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
| Харківська обл. | 13 | 6 | 4 | ||||
| Київська міс. | 1 | 1 | 9 | ||||
| II — група територіальних організацій | |||||||
| Вінницька обл. | 9 | 3 | 7 | ||||
| Івано-Франківська обл. | 11 | 5 | 5 | ||||
| Миколаївська обл. | 5 | 1 | 9 | ||||
| Полтавська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
| Херсонська обл. | 22 | 7 | 3 | ||||
| Черкаська обл. | 7 | 2 | 8 | ||||
| Черниігівська обл. | 10 | 4 | 6 | ||||
| III — група територіальних організацій | |||||||
| Волинська обл. | 3 | 1 | 9 | ||||
| Житомирська обл. | 12 | 2 | 8 | ||||
| Закарпатська обл. | 23 | 9 | 1 | ||||
| Кіровоградська обл. | 21 | 8 | 2 | ||||
| Рівненська обл. | 15 | 3 | 7 | ||||
| Сумська обл. | 16 | 4 | 6 | ||||
| Тернопільська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
| Хмельницька обл. | 18 | 5 | 5 | ||||
| Чернівецька обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
| Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I — група теріторіальних організацій | |||||||
| Дніпропетровська обл. | 7 | 3 | 7 | ||||
| Донецька обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Запоріжська обл. | 19 | 6 | 4 | ||||
| Київська обл. | 20 | 7 | 3 | ||||
| Луганська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Львівська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
| Одеська обл. | 8 | 4 | 6 | ||||
| Харківська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
| Київська міс. | 10 | 5 | 5 | ||||
| II — група теріторіальних організацій | |||||||
| Вінницька обл. | 18 | 5 | 5 | ||||
| Івано-Франківська обл. | 16 | 3 | 7 | ||||
| Миколаївська обл. | 20 | 6 | 4 | ||||
| Полтавська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
| Херсонська обл. | 15 | 2 | 8 | ||||
| Черкаська обл. | 17 | 4 | 6 | ||||
| Чернігівська обл. | н/у | н/у | -7 | ||||
| III — група теріторіальних організацій | |||||||
| Волинська обл. | 13 | 7 | 3 | ||||
| Житомирська обл. | 11 | 5 | 5 | ||||
| Закарпатська обл. | 9 | 4 | 6 | ||||
| Кіровоградська обл. | 6 | 3 | 7 | ||||
| Рівненська обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
| Сумська обл. | 5 | 2 | 8 | ||||
| Тернопільська обл. | 12 | 6 | 4 | ||||
| Хмельницька обл. | 14 | 8 | 2 | ||||
| Чернівецька обл. | 22 | 9 | 1 | ||||
| Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I — група територіальних організацій | |||||||
| Дніпропетровська обл. | 5 | 4 | 6 | ||||
| Донецька обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Запоріжська обл. | 15 | 7 | 3 | ||||
| Київська обл. | 2 | 2 | 8 | ||||
| Луганська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Львівська обл. | 4 | 3 | 7 | ||||
| Одеська обл. | 12 | 6 | 4 | ||||
| Харківська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
| Київська міс. | 9 | 5 | 5 | ||||
| II — група територіальних організацій | |||||||
| Вінницька обл. | 19 | 5 | 5 | ||||
| Івано-Франківська обл. | 8 | 2 | 8 | ||||
| Миколаївська обл. | 13 | 3 | 7 | ||||
| Полтавська обл. | 17 | 4 | 6 | ||||
| Херсонська обл. | 21 | 7 | 3 | ||||
| Черкаська обл. | 20 | 6 | 4 | ||||
| Чернігівська обл. | 7 | 1 | 9 | ||||
| III — група територіальних організацій | |||||||
| Волинська обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
| Житомирська обл. | 3 | 1 | 9 | ||||
| Закарпатська обл. | 16 | 6 | 4 | ||||
| Кіровоградська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Рівненська обл. | 10 | 3 | 7 | ||||
| Сумська обл. | 14 | 5 | 5 | ||||
| Тернопільська обл. | 6 | 2 | 8 | ||||
| Хмельницька обл. | 11 | 4 | 6 | ||||
| Чернівецька обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I — група територіальних організацій | |||||||
| Дніпропетровська обл. | 7 | 5 | 5 | ||||
| Донецька обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Запоріжська обл. | 6 | 4 | 6 | ||||
| Київська обл. | 16 | 7 | 3 | ||||
| Луганська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Львівська обл. | 3 | 2 | 8 | ||||
| Одеська обл. | 5 | 3 | 7 | ||||
| Харківська обл. | 2 | 1 | 9 | ||||
| Київська міс. | 9 | 6 | 4 | ||||
| II — група територіальних організацій | |||||||
| Вінницька обл. | 19 | 5 | 5 | ||||
| Івано-Франківська обл. | 8 | 2 | 8 | ||||
| Миколаївська обл. | 1 | 1 | 9 | ||||
| Полтавська обл. | 13 | 4 | 6 | ||||
| Херсонська обл. | 22 | 7 | 3 | ||||
| Черкаська обл. | 21 | 6 | 4 | ||||
| Чернігівська обл. | 10 | 3 | 7 | ||||
| III — група територіальних організацій | |||||||
| Волинська обл. | 12 | 3 | 7 | ||||
| Житомирська обл. | 20 | 8 | 2 | ||||
| Закарпатська обл. | 14 | 4 | 6 | ||||
| Кіровоградська обл. | н/у | н/у | -9 | ||||
| Рівненська обл. | 17 | 6 | 4 | ||||
| Сумська обл. | 11 | 2 | 8 | ||||
| Тернопільська обл. | 15 | 5 | 5 | ||||
| Хмельницька обл. | 4 | 1 | 9 | ||||
| Чернівецька обл. | 18 | 7 | 3 | ||||
| Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Сума очок | Місце у групі | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I — група територіальних організацій | ||||||
| Дніпропетровська обл. | 21 | 6 | ||||
| Донецька обл. | — | — | ||||
| Запоріжська обл. | 18 | 7 | ||||
| Київська обл. | 22 | 5 | ||||
| Луганська обл. | — | — | ||||
| Львівська обл. | 31 | 1 | ||||
| Одеська обл. | 23 | 4 | ||||
| Харківська обл. | 30 | 2 | ||||
| Київська міс. | 23 | 3 | ||||
| II — група територіальних організацій | ||||||
| Вінницька обл. | 22 | 5 | ||||
| Івано-Франківська обл. | 28 | 2 | ||||
| Миколаївська обл. | 29 | 1 | ||||
| Полтавська обл. | 25 | 3 | ||||
| Херсонська обл. | 17 | 6 | ||||
| Черкаська обл. | 22 | 4 | ||||
| Чернігівська обл. | 15 | 7 | ||||
| III — група територіальних організацій | ||||||
| Волинська обл. | 22 | 4 | ||||
| Житомирська обл. | 25 | 3 | ||||
| Закарпатська обл. | 17 | 7 | ||||
| Кіровоградська обл. | -9 | 9 | ||||
| Рівненська обл. | 27 | 1 | ||||
| Сумскька обл. | 27 | 2 | ||||
| Тернопільська обл. | 21 | 6 | ||||
| Хмельницька обл. | 22 | 5 | ||||
| Чернівецька обл. | -2 | 8 | ||||
Примітка: Відповідно до Положення про змагання:
1. Місце територіальної організації у чемпіонаті з виду спорту визначається окремо у кожній групі, залежно від зайнятого командою загального місця у змаганнях з цього виду спорту, за підсумками результатів команд територіальних організацій усіх трьох груп.
2. Підсумки змагань за програмою «Динаміада-2015» серед територіальних організацій ФСТ «Динамо» України у загальнокомандному заліку підбиваються у трьох групах окремо та визначаються за командними результатами за всіма видами спорту програми комплексних змагань «Динаміада-2015» серед збірних команд територіальних організацій групи.
3. Загальнокомандні місця у групах територіальних організацій за підсумками комплексних змагань «Динаміада-2015» визначаються за найбільшою сумою балів, нарахованих командам за зайняті місця у чемпіонатах ФСТ «Динамо» України. Бали нараховуються відповідно до наведеної таблиці.
Таблиця нарахування балів
Перше місце – 9 очок
Друге місце – 8 очок
Третє місце – 7 очок
Четверте місце – 6 очок
П’яте місце – 5 очок
Шосте місце – 4 очки
Сьоме місце – 3 очки
Восьме місце – 2 очки
Дев’яте місце – 1 очко
4. У разі однакової суми балів у двох та більше територіальних організацій однієї групи, перевага надається територіальній організації, яка має більше перших, других та наступних командних місць у групі за підсумками змагань з усіх видів спорту програми «Динаміада-2015».
5. За рівності суми залікових очок у двох і більше команд територіальних організацій за кількістю перших, других та наступних командних місць за видами спорту програми «Динаміада-2015», перевага надається територіальній організації, учасники якої більше перших, других та наступних особистих місць за підсумками змагань із усіх видів спорту програми «Динаміада-2015».
6. У разі неучасті збірної команди територіальної організації у змаганнях з будь-якого виду спорту програми «Динаміада-2015», така територіальна організація штрафується на 9 балів для організацій першої та третьої груп, а також на 7 балів – для організацій другої групи.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Пожежно-прикладний спорт
Гирьвий спорт
Легкоатлетичний крос
Боротьба самбо


3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images
3 images