Підсумкова таблиця чемпіонатів товариства за програмою комплексних змагань ``Динаміада-2013`` серед територіальних організацій ФСТ ``Динамо`` України
Види спорту | Л/а крос | Панкратіон | Пож.-прикл. спорт | Боротьба самбо | Полиітлон | Гирьовий спорт | Загальний залік в групі | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загальне ком. місце/ Місце в групі | Очки | Загальне ком. місце/ Місце в групі | Очки | Загальне ком. місце/ Місце в групі | Очки | Загальне ком. місце/ Місце в групі | Очки | Загальне ком. місце/ Місце в групі | Очки | Загальне ком. місце/ Місце в групі | Очки | Сума очок | Місце в групі |
I — група територіальних організацій | ||||||||||||||
Київська міс. | н/у / — | — | 3 / 2 | 8 | 1 / 1 | 9 | 10 / 5 | 5 | 8 / 6 | 4 | 5 / 4 | 6 | 32 | 3 |
Кримська респ. | 3 / 3 | 7 | 4 / 3 | 7 | 4 / 2 | 8 | 4 / 2 | 8 | 5 / 4 | 6 | 4 / 3 | 7 | 37 | 2 |
Львівська обл. | 1 / 1 | 9 | 22 / 8 | 2 | 5 / 3 | 7 | 1 / 1 | 9 | 1 / 1 | 9 | 6 / 5 | 5 | 39 | 1 |
Донецька обл. | 5 / 4 | 6 | 7 / 4 | 6 | 17 / 9 | 1 | 15 / 8 | 2 | 3 / 3 | 7 | 2 / 1 | 9 | 30 | 5 |
Одеська обл. | 6 / 5 | 5 | 20 / 7 | 3 | 6 / 4 | 6 | 21 / 9 | 1 | 2 / 2 | 8 | 11 / 9 | 1 | 23 | 6 |
Харківська обл. | 2 / 2 | 8 | 9 / 5 | 5 | 8 / 5 | 5 | 9 / 4 | 6 | 18 / 8 | 2 | 3 / 2 | 8 | 32 | 4 |
Дніпропетровська обл. | 16 / 7 | 3 | 13 / 6 | 4 | 12 / 7 | 3 | 5 / 3 | 7 | 6 / 5 | 5 | 10 / 8 | 2 | 22 | 8 |
Луганська обл. | 21 / 8 | 2 | 24 / 9 | 1 | 10 / 6 | 4 | 11 / 6 | 4 | 26 / 9 | 1 | 7 / 6 | 4 | 15 | 9 |
Сумська обл. | 13 / 6 | 4 | 1 / 1 | 9 | 16 / 8 | 2 | 12 / 7 | 3 | 12 / 7 | 3 | 8 / 7 | 3 | 22 | 7 |
II — група територіальних організацій | ||||||||||||||
Запоріжська обл. | 18 / 7 | 3 | 12 / 4 | 6 | 9 / 3 | 7 | н/у / — | — | 15 / 6 | 4 | 16 / 5 | 5 | 25 | 8 |
Черкаська обл. | 17 / 6 | 4 | 17 / 6 | 4 | 7 / 2 | 8 | 18 / 6 | 4 | 7 / 2 | 8 | н/у / — | — | 28 | 6 |
Київская обл. | 7 / 1 | 9 | 5 / 2 | 8 | 3 / 1 | 9 | 8 / 3 | 7 | 4 / 1 | 9 | 22 / 8 | 2 | 43 | 1 |
Чернігівська обл. | 9 / 3 | 7 | 16 / 5 | 5 | 18 / 5 | 5 | 6 / 1 | 9 | 20 / 8 | 2 | 20 / 7 | 3 | 29 | 4 |
Полтавська обл. | 15 / 5 | 5 | 26 / 9 | 1 | 13 / 4 | 6 | 25 / 7 | 3 | 9 / 3 | 7 | 1 / 1 | 9 | 30 | 3 |
Киіровоградська обл. | 12 / 4 | 6 | 21 / 8 | 2 | 21 / 7 | 3 | 14 / 4 | 6 | 13 / 5 | 5 | 15 / 4 | 6 | 26 | 7 |
Житомирська обл. | 8 / 2 | 8 | 6 / 3 | 7 | 22 / 8 | 2 | н/у / — | — | 10 / 4 | 6 | 9 / 2 | 8 | 31 | 2 |
Херсонскька обл. | 20 / 8 | 2 | 18 / 7 | 3 | 26 / 9 | 1 | 17 / 5 | 5 | 27 / 9 | 1 | 12 / 3 | 7 | 18 | 9 |
Хмельницька обл. | 22 / 9 | 1 | 2 / 1 | 9 | 20 / 6 | 4 | 7 / 2 | 8 | 17 / 7 | 3 | 19 / 6 | 4 | 28 | 5 |
III — група територіальних організацій | ||||||||||||||
Миколаївська обл. | 23 / 6 | 4 | 11 / 3 | 7 | 11 / 2 | 8 | 2 / 1 | 9 | 11 / 1 | 9 | н/у / — | — | 37 | 1 |
Волинська обл. | 11 / 3 | 7 | 14 / 4 | 6 | 2 / 1 | 9 | 16 / 4 | 6 | 24 / 8 | 2 | 14 / 2 | 8 | 36 | 2 |
Севастопільська міс. | 24 / 7 | 3 | 8 / 1 | 9 | 24 / 7 | 3 | 3 / 2 | 8 | 21 / 5 | 5 | 21 / 5 | 5 | 30 | 4 |
Івано-Франківська обл. | 4 / 1 | 9 | 10 / 2 | 8 | 19 / 5 | 5 | 23 / 8 | 2 | 23 / 7 | 3 | н/у / — | — | 27 | 6 |
Тернопільська обл. | 14 / 4 | 6 | н/у / — | — | 23 / 6 | 4 | 19 / 5 | 5 | 14 / 2 | 8 | 17 / 3 | 7 | 30 | 5 |
Закарпатскька обл. | 10 / 2 | 8 | 23 / 7 | 3 | 27 / 9 | 1 | 20 / 6 | 4 | 16 / 3 | 7 | 13 / 1 | 9 | 31 | 3 |
Черновецька обл. | 19 / 5 | 5 | 25 / 8 | 2 | 25 / 8 | 2 | 22 / 7 | 3 | 19 / 4 | 6 | н/у / — | — | 18 | 9 |
Вінницька обл. | н/у / — | — | 15 / 5 | 5 | 15 / 4 | 6 | 13 / 3 | 7 | 25 / 9 | 1 | 18 / 4 | 6 | 25 | 7 |
Ровненська обл. | 25 / 8 | 2 | 19 / 6 | 4 | 14 / 3 | 7 | 24 / 9 | 1 | 22 / 6 | 4 | 23 / 6 | 4 | 20 | 8 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки |
---|---|---|---|
I — група теріторіальних організацій | |||
Київська міс. | н/у | – | — |
Кримська респ. | 3 | 3 | 7 |
Львівська обл. | 1 | 1 | 9 |
Донецкька обл. | 5 | 4 | 6 |
Одеська обл. | 6 | 5 | 5 |
Харківська обл. | 2 | 2 | 8 |
Дніпропетровська обл. | 16 | 7 | 3 |
Луганська обл. | 21 | 8 | 2 |
Сумська обл. | 13 | 6 | 4 |
II — група теріторіальних організацій | |||
Запоріжська обл. | 18 | 7 | 3 |
Черкаська обл. | 17 | 6 | 4 |
Київська обл. | 7 | 1 | 9 |
Чернігівська обл. | 9 | 3 | 7 |
Полтавська обл. | 15 | 5 | 5 |
Кіровоградська обл. | 12 | 4 | 6 |
Житомирська обл. | 8 | 2 | 8 |
Херсонська обл. | 20 | 8 | 2 |
Хмельницька обл. | 22 | 9 | 1 |
III — група теріторіальних організацій | |||
Миколаївська обл. | 23 | 6 | 4 |
Волинська обл. | 11 | 3 | 7 |
Севастопільська міс. | 24 | 7 | 3 |
Івано-Франківська обл. | 4 | 1 | 9 |
Тернополільська обл. | 14 | 4 | 6 |
Закарпатська обл. | 10 | 2 | 8 |
Чернівецька обл. | 19 | 5 | 5 |
Вінницька обл. | н/у | – | — |
Рівненська обл. | 25 | 8 | 2 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце в групі | Очки |
---|---|---|---|
I — група теріторіальних організацій | |||
Київська міс. | 3 | 2 | 8 |
Кримська респ. | 4 | 3 | 7 |
Львівська обл. | 22 | 8 | 2 |
Донецька обл. | 7 | 4 | 6 |
Одеська обл. | 20 | 7 | 3 |
Харківська обл. | 9 | 5 | 5 |
Дніпропетровська обл. | 13 | 6 | 4 |
Луганська обл. | 24 | 9 | 1 |
Сумська обл. | 1 | 1 | 9 |
II — группа территориальных организаций | |||
Запоріжська обл. | 12 | 4 | 6 |
Черкаська обл. | 17 | 6 | 4 |
Київська обл. | 5 | 2 | 8 |
Чернігівська обл. | 16 | 5 | 5 |
Полтавська обл. | 26 | 9 | 1 |
Кіровоградська обл. | 21 | 8 | 2 |
Житомирська обл. | 6 | 3 | 7 |
Херсонська обл. | 18 | 7 | 3 |
Хмельницька обл. | 2 | 1 | 9 |
III — группа территориальных организаций | |||
Миколаївська обл. | 11 | 3 | 7 |
Волинська обл. | 14 | 4 | 6 |
Севастопільська міс. | 8 | 1 | 9 |
Івано-Франківська обл. | 10 | 2 | 8 |
Тернопільська обл. | н/у | — | — |
Закарпатська обл. | 23 | 7 | 3 |
Чернівецька обл. | 25 | 8 | 2 |
Вінницька обл. | 15 | 5 | 5 |
Рівненська обл. | 19 | 6 | 4 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки |
---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||
Київська міс. | 1 | 1 | 9 |
Кримська респ. | 4 | 2 | 8 |
Львівська обл. | 5 | 3 | 7 |
Донецька обл. | 17 | 9 | 1 |
Одеська обл. | 6 | 4 | 6 |
Харківська обл. | 8 | 5 | 5 |
Дніпропетровська обл. | 12 | 7 | 3 |
Луганська обл. | 10 | 6 | 4 |
Сумська обл. | 16 | 8 | 2 |
II — група територіальних організацій | |||
Запоріжська обл. | 9 | 3 | 7 |
Черкаська обл. | 7 | 2 | 8 |
Київська обл. | 3 | 1 | 9 |
Чернігівська обл. | 18 | 5 | 5 |
Полтавська обл. | 13 | 4 | 6 |
Кіровоградська обл. | 21 | 7 | 3 |
Житомирська обл. | 22 | 8 | 2 |
Херсонська обл. | 26 | 9 | 1 |
Хмельницька обл. | 20 | 6 | 4 |
III — група територіальних організацій | |||
Миколаївська обл. | 11 | 2 | 8 |
Волинська обл. | 2 | 1 | 9 |
Севастопільська міс. | 24 | 7 | 3 |
Івано-Франківська обл. | 19 | 5 | 5 |
Тернопільська обл. | 23 | 6 | 4 |
Закарпатська обл. | 27 | 9 | 1 |
Чернівецька обл. | 25 | 8 | 2 |
Вінницька обл. | 15 | 4 | 6 |
Рівненська обл. | 14 | 3 | 7 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загальне ком. місце | Місце у групі | Очки |
---|---|---|---|
I — група теріторіальних організацій | |||
Київська міс. | 10 | 5 | 5 |
Кримська респ. | 4 | 2 | 8 |
Львівська обл. | 1 | 1 | 9 |
Донецька обл. | 15 | 8 | 2 |
Одеська обл. | 21 | 9 | 1 |
Харківська обл. | 9 | 4 | 6 |
Днеіпропетровська обл. | 5 | 3 | 7 |
Луганська обл. | 11 | 6 | 4 |
Сумська обл. | 12 | 7 | 3 |
II — група теріторіальних організацій | |||
Запоріжська обл. | н/у | — | — |
Черкаська обл. | 18 | 6 | 4 |
Київська обл. | 8 | 3 | 7 |
Чернігівська обл. | 6 | 1 | 9 |
Полтавська обл. | 25 | 7 | 3 |
Кіровоградська обл. | 14 | 4 | 6 |
Житомирська обл. | н/у | — | — |
Херсонська обл. | 17 | 5 | 5 |
Хмельницька обл. | 7 | 2 | 8 |
III — група теріторіальних організацій | |||
Миколаївська обл. | 2 | 1 | 9 |
Волинська обл. | 16 | 4 | 6 |
Севастопільська міс. | 3 | 2 | 8 |
Івано-Франківська обл. | 23 | 8 | 2 |
Тернопільська обл. | 19 | 5 | 5 |
Закарпатська обл. | 20 | 6 | 4 |
Чернівецька обл. | 22 | 7 | 3 |
Вінницька обл. | 13 | 3 | 7 |
Рівненська обл. | 24 | 9 | 1 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки |
---|---|---|---|
I — група теріторіальних органиізацій | |||
Київська міс. | 8 | 6 | 4 |
Кримська респ. | 5 | 4 | 6 |
Львівська обл. | 1 | 1 | 9 |
Донецька обл. | 3 | 3 | 7 |
Одеська обл. | 2 | 2 | 8 |
Харківська обл. | 18 | 8 | 2 |
Дніпропетровська обл. | 6 | 5 | 5 |
Луганська обл. | 26 | 9 | 1 |
Сумська обл. | 12 | 7 | 3 |
II — група теріторіальних органиізацій | |||
Запоріжська обл. | 15 | 6 | 4 |
Черкаськаобл. | 7 | 2 | 8 |
Киеївська обл. | 4 | 1 | 9 |
Чернігівська обл. | 20 | 8 | 2 |
Полтавська обл. | 9 | 3 | 7 |
Кіровоградська обл. | 13 | 5 | 5 |
Житомирська обл. | 10 | 4 | 6 |
Херсонська обл. | 27 | 9 | 1 |
Хмельницька обл. | 17 | 7 | 3 |
III — група теріторіальних органиізацій | |||
Миколаївська обл. | 11 | 1 | 9 |
Волинська обл. | 24 | 8 | 2 |
Севастопільська міс. | 21 | 5 | 5 |
Івано-Франківська обл. | 23 | 7 | 3 |
Тернопільська обл. | 14 | 2 | 8 |
Закарпатська обл. | 16 | 3 | 7 |
Чернівецька обл. | 19 | 4 | 6 |
Вінницька обл. | 25 | 9 | 1 |
Рівненська обл. | 22 | 6 | 4 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Загально ком. місце | Місце у групі | Очки |
---|---|---|---|
I — група територіальних організацій | |||
Київська міс. | 5 | 4 | 6 |
Кримська респ. | 4 | 3 | 7 |
Львівська обл. | 6 | 5 | 5 |
Донецька обл. | 2 | 1 | 9 |
Одеська обл. | 11 | 9 | 1 |
Харківська обл. | 3 | 2 | 8 |
Дніпропетровська обл. | 10 | 8 | 2 |
Луганська обл. | 7 | 6 | 4 |
Сумська обл. | 8 | 7 | 3 |
II — група територіальних організацій | |||
Запорожська обл. | 16 | 5 | 5 |
Черкаська обл. | н/у | — | — |
Київська обл. | 22 | 8 | 2 |
Чернігівська обл. | 20 | 7 | 3 |
Полтавська обл. | 1 | 1 | 9 |
Кіровоградська обл. | 15 | 4 | 6 |
Житомирська обл. | 9 | 2 | 8 |
Херсонська обл. | 12 | 3 | 7 |
Хмельницька обл. | 19 | 6 | 4 |
III — група територіальних організацій | |||
Миколаївська обл. | н/у | — | — |
Волинська обл. | 14 | 2 | 8 |
Севастопільська міс. | 21 | 5 | 5 |
Івано-Франківська обл. | н/у | — | — |
Тернопільська обл. | 17 | 3 | 7 |
Закарпатська обл. | 13 | 1 | 9 |
Чернівецька обл. | н/у | — | — |
Вінницька обл. | 18 | 4 | 6 |
Рівненська обл. | 23 | 6 | 4 |
Територіальні організації ФСТ «Динмо» України | Сума очок | Місце у групі |
---|---|---|
I — група територіальних організацій | ||
Київська міс. | 32 | 3 |
Кримська респ. | 37 | 2 |
Львівська обл. | 39 | 1 |
Донецька обл. | 30 | 5 |
Одеська обл. | 23 | 6 |
Харківська обл. | 32 | 4 |
Дніпропетровська обл. | 22 | 8 |
Луганська обл. | 15 | 9 |
Сумська обл. | 22 | 7 |
II — група територіальних організацій | ||
Запоріжська обл. | 25 | 8 |
Черкаська обл. | 28 | 6 |
Киеївська обл. | 43 | 1 |
Чернігівська обл. | 29 | 4 |
Полтавська обл. | 30 | 3 |
Кіровоградська обл. | 26 | 7 |
Житомирська обл. | 31 | 2 |
Херсонська обл. | 18 | 9 |
Хмельницька обл. | 28 | 5 |
III — група територіальних організацій | ||
Миколаївська обл. | 37 | 1 |
Волинська обл. | 36 | 2 |
Севастопільська міс. | 30 | 4 |
Івано-Франківська обл. | 27 | 6 |
Тернопільська обл. | 30 | 5 |
Закарпатська обл. | 31 | 3 |
Чернівецька обл. | 18 | 9 |
Вінницька обл. | 25 | 7 |
Рівненська обл. | 20 | 8 |
Примітка: Відповідно до Положення про змагання, підсумки загальнокомандного заліку проводяться окремо у трьох групах територіальних організацій товариства та визначаються за 5 кращими командними результатами серед збірних команд відповідної групи.
Відповідно до Положення про змагання у разі, якщо з якихось причин збірні команди територіальних організацій товариства братимуть участь у змаганнях менш ніж у 5 видах спорту, результати їх виступів не розглядаються у загальнокомандному заліку.
Галерея фотографій змагань
Протоколи змагань
Легкоатлетичний крос
Панкратіон
Пожежно-прикладний спорт
Боротьба самбо
Поліатлон
Гирьовий спорт